SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-02-22 15:17:48

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 40.0.2214.115

Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

Do grupy finałowej walczącej o medale awansują po dwie najlepsze drużyny z grup + jedna z miejsca trzeciego.
Turniejów eliminacyjnych odbędzie się 5 w każdej z grup na torze każdej z drużyn.
Kontuzje z zawodów MDMP obowiązują do końca danych zawodów.  W turniejach finałowych obowiązują do końca zawodów + 1 runda DMP. W każdej z drużyn musi startować jeden junior zagraniczny.

Grupa A

Częstochowa > 3+27 > 5,5 + 57 > 9,5 + 94 > 12,5 + 128
Gorzów > 4+49 > 8 + 95 > 10 + 123 > 14 +163
Piła > 1+18 > 2 + 41 > 6 + 78 > 7 + 97
Rzeszów > 2+26 > 5 + 53 > 6 + 75 > 9 + 105
Wrocław > 2+ 24 > 4,5 + 54 > 5,5 + 79 > 7,5 + 106

Grupa B

Bydgoszcz > 2 + 26 > 3 + 40 > 5,5 + 70 > 6,5 + 91
Grudziądz > 1 + 15 > 2 + 36 > 3 + 57 > 5 + 84
Leszno > 3 + 39 > 5 + 60 > 7 + 93 > 10 + 128
Toruń >4 + 40 > 7 + 73 > 11+ 110 > 13,5 + 140
Zielona Góra 4 + 35 > 7 + 71 > 11 + 110 > 15+ 146

Grupa FINAŁOWA

*Częstochowa > 2 + 28 > 4 + 57 > 5 + 79 > 6 + 108
*Gorzów > 3 + 30 > 7 + 65 > 10 + 101 > 12 + 130
*Leszno > 1 + 26 > 2 + 50 > 6 + 76 > 8,5 + 106
*Toruń > 4 + 35 > 8 + 72 > 12 + 111 > 14,5 + 141
*Zielona Góra > 3 + 32 > 4 + 51 > 7 + 81 > 11 + 112

Kolejność końcowa:

1. KS Oliwer Toruń 14,5 + 141 ZŁOTY MEDAL
2. MOTOR Gorzów 12 + 130 SREBRNY MEDAL
3. FALUBAZ Zielona Góra 11 + 112 BRĄZOWY MEDAL

4. UNIA Leszno 8,5 + 106
5. WŁÓKNIARZ Częstochowa 6 + 108

Offline

#2 2015-02-22 18:23:09

Domer
Grudziądz
Dołączył: 2015-02-01
Liczba postów: 14
Windows 7Chrome 40.0.2214.111

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

Fricke
Burzynski
Wieczorek
Danielewicz
Krakowiak

Offline

#3 2015-02-22 18:57:08

Adex
Toruń
Dołączył: 2015-02-05
Liczba postów: 9
Windows XPChrome 40.0.2214.115

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

Kulakow
Fajfer
Krzyzanowski
Przedpelski
Kaczmarek

Offline

#4 2015-02-22 19:20:12

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 40.0.2214.115

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

BYDGOSZCZ

B.Bietracki
P.Sitarek
K.Jóźwik
A.Loktaev
P.Rydlewski

Offline

#5 2015-02-22 20:06:29

Rudolf
Rzeszów
Dołączył: 2015-02-02
Liczba postów: 9
Windows 8.1Firefox 35.0

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

Stal Rzeszów:
Czaja
Fajfer
Tarasienko
Rempała
Hassa

Offline

#6 2015-02-23 20:52:21

MrStaLLonE71
Wrocław
Dołączył: 2015-02-01
Liczba postów: 18
Windows 7Chrome 40.0.2214.115

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

Maksym Drabik
Adrian Gała
Rafał Karczmarz
Jakub Łukaszewski
Nielsen

Offline

#7 2015-02-23 23:28:28

inq
Gorzów
Dołączył: 2015-02-01
Liczba postów: 34
Windows 7Chrome 40.0.2214.115

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

Bartosz Zmarzlik (20)
Łukasz Kaczmarek (20)
Adrian Cyfer (20)
Oskar Bober (18)
Mikkel Bech (21)

Offline

#8 2015-02-24 16:14:35

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 40.0.2214.115

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

Za LukasByd LESZNO

1. P.Pawlicki
2. B.Smektała
3. M.Nowak
4. S.Mielniczuk
5. D.Kubera

Offline

#9 2015-03-02 12:38:06

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 40.0.2214.115

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

I runda - Grupa A - Częstochowa

2015-03-02  at 1 runda MDMP
Częstochowa

MOTOR GORZÓW 49
1. B.Zmarzlik................ 3  3  3  3  3  15
2. M.Bech.................... 2  3  3  3  2  13
3. A.Cyfer................... 1  2  3  3  3  12
4. O.Bober................... 3  3  2  0  1   9
5. Ł.Kaczmarek............... Did not ride

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 27
1. N.B.Jakobsen.............. 3  3  1  2  1  10
2. E.Koza.................... 2  X  2  1  1   6
3. H.Łęgowik................. 0  0  0  2  0   2
4. O.Polis................... 2  0  2  2  3   9
5. R.Malczewski.............. Did not ride

STAL RZESZÓW 26
1. A.Czaja................... 3  2  0  1  2   8
2. P.Fajfer.................. 0  1  2  0  3   6
3. K.Rempała................. 1  1  3  0  0   5
4. B.Hassa................... 1  1  0  3  2   7
5.

POLONIA PIŁA 18
1. K.Grzegorczyk............. 1  2  1  0  1   5
2. P.Parys................... 2  2  X  2  0   6
3. K.Szmaj................... R  1  1  1  0   3
4. A.Pawlak.................. Fx Fx -  -  -   0 (I)
5. Z.Kovacić................. 1  1  2  -  -   4

No. Results                                            WŁ PO MO ST
  1: O.Bober, O.Polis, K.Grzegorczyk, P.Fajfer.........  2  1  3  0
  2: A.Czaja, P.Parys, A.Cyfer, H.Łęgowik..............  2  3  4  3
  3: B.Zmarzlik, E.Koza, K.Rempała, A.Pawlak (Fx)......  4  3  7  4
  4: N.B.Jakobsen, M.Bech, B.Hassa, K.Szmaj (R)........  7  3  9  5
  5: B.Zmarzlik, P.Parys, B.Hassa, O.Polis.............  7  5 12  6
  6: M.Bech, K.Grzegorczyk, K.Rempała, H.Łęgowik.......  7  7 15  7
  7: O.Bober, A.Czaja, K.Szmaj, E.Koza (X).............  7  8 18  9
  8: N.B.Jakobsen, A.Cyfer, P.Fajfer, A.Pawlak (Fx).... 10  8 20 10
  9: M.Bech, O.Polis, Z.Kovacić, A.Czaja............... 12  9 23 10
10: B.Zmarzlik, P.Fajfer, K.Szmaj, H.Łęgowik.......... 12 10 26 12
11: A.Cyfer, E.Koza, K.Grzegorczyk, B.Hassa........... 14 11 29 12
12: K.Rempała, O.Bober, N.B.Jakobsen, P.Parys (X)..... 15 11 31 15
13: B.Hassa, H.Łęgowik, Z.Kovacić, O.Bober............ 17 12 31 18
14: A.Cyfer, O.Polis, K.Szmaj, K.Rempała.............. 19 13 34 18
15: M.Bech, P.Parys, E.Koza, P.Fajfer................. 20 15 37 18
16: B.Zmarzlik, N.B.Jakobsen, A.Czaja, K.Grzegorczyk.. 22 15 40 19
17: P.Fajfer, Z.Kovacić, O.Bober, H.Łęgowik........... 22 17 41 22
18: A.Cyfer, B.Hassa, E.Koza, K.Szmaj................. 23 17 44 24
19: O.Polis, M.Bech, K.Grzegorczyk, K.Rempała......... 26 18 46 24
20: B.Zmarzlik, A.Czaja, N.B.Jakobsen, P.Parys........ 27 18 49 26

sedzia: sebas

Offline

#10 2015-03-02 17:01:57

inq
Gorzów
Dołączył: 2015-02-01
Liczba postów: 34
Windows 7Chrome 40.0.2214.115

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

I runda - Grupa B - Bydgoszcz

2015-03-02 at 1 runda MDMP
Bydgoszcz

KS TORUŃ 40
1. W.Kułakow................. 0  3  2  0  3   8
2. O.Fajfer.................. 2  3  2  3  3  13
3. D.Krzyżanowski............ 0  1  3  1  0   5
4. P.Przedpełski............. 3  3  2  3  3  14
5. D.Kaczmarek............... Did not ride

UNIA LESZNO 39
1. Pt.Pawlicki............... 3  3  3  3  2  14
2. B.Smektała................ 3  0  2  0  2   7
3. M.Nowak................... 2  1  3  2  1   9
4. S.Mielniczuk.............. 3  2  1  1  2   9
5. D.Kubera.................. Did not ride

POLONIA BYDGOSZCZ 26
1. B.Bietracki............... 1  1  0  1  1   4
2. P.Sitarek................. 1  2  0  2  0   5
3. K.Jóźwik.................. 2  2  0  2  2   8
4. A.Loktaev................. 1  1  3  3  1   9
5. P.Rydlewski............... Did not ride

GKM GRUDZIĄDZ 15
1. M.Fricke.................. 2  2  1  2  0   7
2. M.Burzyński............... 0  0  0  1  1   2
3. M.Wieczorek............... 1  0  1  0  0   2
4. M.Danielewicz............. 0  0  1  0  3   4
5. N.Krakowiak............... Did not ride

No. Results                                                  PO UN GK KS
  1: Pt.Pawlicki, O.Fajfer, A.Loktaev, M.Danielewicz.........  1  3  0  2
  2: B.Smektała, K.Jóźwik, M.Wieczorek, W.Kułakow............  3  6  1  2
  3: S.Mielniczuk, M.Fricke, P.Sitarek, D.Krzyżanowski.......  4  9  3  2
  4: P.Przedpełski, M.Nowak, B.Bietracki, M.Burzyński........  5 11  3  5
  5: P.Przedpełski, M.Fricke, A.Loktaev, B.Smektała..........  6 11  5  8
  6: Pt.Pawlicki, K.Jóźwik, D.Krzyżanowski, M.Burzyński......  8 14  5  9
  7: W.Kułakow, P.Sitarek, M.Nowak, M.Danielewicz............ 10 15  5 12
  8: O.Fajfer, S.Mielniczuk, B.Bietracki, M.Wieczorek........ 11 17  5 15
  9: A.Loktaev, W.Kułakow, S.Mielniczuk, M.Burzyński......... 14 18  5 17
10: M.Nowak, O.Fajfer, M.Fricke, K.Jóźwik................... 14 21  6 19
11: Pt.Pawlicki, P.Przedpełski, M.Wieczorek, P.Sitarek...... 14 24  7 21
12: D.Krzyżanowski, B.Smektała, M.Danielewicz, B.Bietracki.. 14 26  8 24
13: P.Przedpełski, K.Jóźwik, S.Mielniczuk, M.Danielewicz.... 16 27  8 27
14: A.Loktaev, M.Nowak, D.Krzyżanowski, M.Wieczorek......... 19 29  8 28
15: O.Fajfer, P.Sitarek, M.Burzyński, B.Smektała............ 21 29  9 31
16: Pt.Pawlicki, M.Fricke, B.Bietracki, W.Kułakow........... 22 32 11 31
17: M.Danielewicz, B.Smektała, B.Bietracki, D.Krzyżanowski.. 23 34 14 31
18: W.Kułakow, S.Mielniczuk, M.Burzyński, P.Sitarek......... 23 36 15 34
19: O.Fajfer, K.Jóźwik, M.Nowak, M.Wieczorek................ 25 37 15 37
20: P.Przedpełski, Pt.Pawlicki, A.Loktaev, M.Fricke......... 26 39 15 40

sedzia: inq

Offline

#11 2015-03-19 13:42:54

inq
Gorzów
Dołączył: 2015-02-01
Liczba postów: 34
Windows 7Chrome 41.0.2272.89

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

II runda - Grupa A - Gorzów

2015-03-19

STAL GORZÓW 46
1. B.Zmarzlik................ 3  3  3  -  -   9
2. M.Bech.................... 3  3  2  1  0   9
3. A.Cyfer................... 3  2  0  3  -   8
4. O.Bober................... 3  3  3  3  -  12
5. Ł.Kaczmarek............... 3  2  3  0  -   8

STAL RZESZÓW 27
1. A.Czaja................... 1  3  3  3  1  11
2. P.Fajfer.................. 1  2  0  0  1   4
3. K.Rempała................. 0  1  3  2  1   7
4. B.Hassa................... 1  1  0  2  1   5
5.

SPARTA WROCŁAW 24
1. M.Drabik.................. 2  2  1  0  3   8
2. A.Gała.................... 2  2  1  2  3  10
3. R.Karczmarz............... 2  0  1  0  F   3
4. J.Łukaszewski............. 2  0  F  1  0   3
5. K.L.Nielsen............... Did not ride

POLONIA PIŁA 23
1. K.Grzegorczyk............. 0  1  2  1  2   6
2. P.Parys................... 1  1  2  3  2   9
3. K.Szmaj................... 0  0  1  1  2   4
4. A.Pawlak.................. 0  R  2  F  2   4
5. Z.Kovacić................. Did not ride

No. Results                                           ST ST PO SP
  1: O.Bober, A.Gała, A.Czaja, A.Pawlak...............  3  1  0  2
  2: A.Cyfer, M.Drabik, P.Fajfer, K.Szmaj.............  6  2  0  4
  3: M.Bech, R.Karczmarz, B.Hassa, K.Grzegorczyk......  9  3  0  6
  4: B.Zmarzlik, J.Łukaszewski, P.Parys, K.Rempała.... 12  3  1  8
  5: O.Bober, P.Fajfer, K.Grzegorczyk, J.Łukaszewski.. 15  5  2  8
  6: A.Czaja, A.Cyfer, P.Parys, R.Karczmarz........... 17  8  3  8
  7: M.Bech, M.Drabik, K.Rempała, A.Pawlak (R)........ 20  9  3 10
  8: B.Zmarzlik, A.Gała, B.Hassa, K.Szmaj............. 23 10  3 12
  9: O.Bober, P.Parys, M.Drabik, B.Hassa.............. 26 10  5 13
10: K.Rempała, K.Grzegorczyk, A.Gała, A.Cyfer........ 26 13  7 14
11: A.Czaja, M.Bech, K.Szmaj, J.Łukaszewski (F)...... 28 16  8 14
12: Ł.Kaczmarek, A.Pawlak, R.Karczmarz, P.Fajfer..... 31 16 10 15
13: A.Cyfer, B.Hassa, J.Łukaszewski, A.Pawlak (F).... 34 18 10 16
14: O.Bober, K.Rempała, K.Szmaj, R.Karczmarz......... 37 20 11 16
15: P.Parys, A.Gała, M.Bech, P.Fajfer................ 38 20 14 18
16: A.Czaja, Ł.Kaczmarek, K.Grzegorczyk, M.Drabik.... 40 23 15 18
17: B.Zmarzlik, K.Szmaj, P.Fajfer, J.Łukaszewski..... 43 24 17 18
18: Ł.Kaczmarek, A.Pawlak, B.Hassa, R.Karczmarz (F).. 46 25 19 18
19: M.Drabik, K.Grzegorczyk, K.Rempała, M.Bech....... 46 26 21 21
20: A.Gała, P.Parys, A.Czaja, Ł.Kaczmarek............ 46 27 23 24


II runda - Grupa B - Grudziądz

2015-03-19

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 35
1. K.Pieszczek............... 1  2  2  2  3  10
2. Z.Holub................... 2  0  1  2  3   8
3. A.Madej................... 0  E  2  1  2   5
4. A.Strzelec................ 3  0  3  3  3  12
5.

KS TORUŃ 33
1. D.Kaczmarek............... X  3  2  1  0   6
2. O.Fajfer.................. 3  3  3  3  2  14
3. D.Krzyżanowski............ 2  Fx N  N  N   2 (I)
4. P.Przedpełski............. 2  3  3  1  2  11
5.

UNIA LESZNO 31
1. Pt.Pawlicki............... 3  2  3  3  Fx 11
2. B.Smektała................ R  1  1  0  3   5
3. D.Kubera.................. 2  1  1  2  1   7
4. S.Mielniczuk.............. 3  1  1  2  1   8
5.

GKM GRUDZIĄDZ 21
1. N.Krakowiak............... 1  2  0  0  1   4
2. M.Burzyński............... 1  3  0  1  1   6
3. M.Wieczorek............... Fx 2  2  0  2   6
4. M.Danielewicz............. 1  1  0  3  0   5
5.

No. Results                                                       GK KS UN FA
  1: S.Mielniczuk, Z.Holub, M.Danielewicz, D.Kaczmarek (X)........  1  0  3  2
  2: O.Fajfer, D.Kubera, K.Pieszczek, M.Wieczorek (Fx)............  1  3  5  3
  3: Pt.Pawlicki, P.Przedpełski, M.Burzyński, A.Madej.............  2  5  8  3
  4: A.Strzelec, D.Krzyżanowski, N.Krakowiak, B.Smektała (R)......  3  7  8  6
  5: O.Fajfer, Pt.Pawlicki, M.Danielewicz, A.Strzelec.............  4 10 10  6
  6: D.Kaczmarek, M.Wieczorek, B.Smektała, A.Madej (E)............  6 13 11  6
  7: M.Burzyński, K.Pieszczek, S.Mielniczuk, D.Krzyżanowski (Fx)..  9 13 12  8
  8: P.Przedpełski, N.Krakowiak, D.Kubera, Z.Holub................ 11 16 13  8
  9: P.Przedpełski, K.Pieszczek, B.Smektała, M.Danielewicz........ 11 19 14 10
10: Pt.Pawlicki, M.Wieczorek, Z.Holub, D.Krzyżanowski (N)........ 13 19 17 11
11: A.Strzelec, D.Kaczmarek, D.Kubera, M.Burzyński............... 13 21 18 14
12: O.Fajfer, A.Madej, S.Mielniczuk, N.Krakowiak................. 13 24 19 16
13: A.Strzelec, S.Mielniczuk, P.Przedpełski, M.Wieczorek......... 13 25 21 19
14: M.Danielewicz, D.Kubera, A.Madej, D.Krzyżanowski (N)......... 16 25 23 20
15: O.Fajfer, Z.Holub, M.Burzyński, B.Smektała................... 17 28 23 22
16: Pt.Pawlicki, K.Pieszczek, D.Kaczmarek, N.Krakowiak........... 17 29 26 24
17: B.Smektała, A.Madej, N.Krakowiak, D.Krzyżanowski (N)......... 18 29 29 26
18: Z.Holub, M.Wieczorek, D.Kubera, D.Kaczmarek.................. 20 29 30 29
19: K.Pieszczek, P.Przedpełski, S.Mielniczuk, M.Danielewicz...... 20 31 31 32
20: A.Strzelec, O.Fajfer, M.Burzyński, Pt.Pawlicki (Fx).......... 21 33 31 35

Offline

#12 2015-03-30 21:50:24

inq
Gorzów
Dołączył: 2015-02-01
Liczba postów: 34
Windows 7Chrome 41.0.2272.101

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

III runda - Grupa A - Piła

2015-03-30

POLONIA PIŁA 37
1. K.Grzegorczyk............. 2  3  3  0  3  11
2. P.Parys................... 2  2  Fx 1  3   8
3. K.Szmaj................... 2  1  3  3  3  12
4. A.Pawlak.................. 2  2  2  0  0   6
5. Z.Kovacić................. Did not ride

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 30
1. N.B.Jakobsen.............. 0  1  3  3  2   9
2. E.Koza.................... 1  1  0  2  1   5
3. H.Łęgowik................. 0  2  2  3  2   9
4. O.Polis................... 1  0  3  1  2   7
5. R.Malczewski.............. Did not ride

SPARTA WROCŁAW 30
1. M.Drabik.................. 3  1  2  1  1   8
2. A.Gała.................... 3  Fx N  -  -   3 (I)
3. R.Karczmarz............... 1  2  Fn -  -   3 (I)
4. J.Łukaszewski............. 0  0  1  2  1   4
5. K.L.Nielsen............... 2  2  3  2  3  12

STAL RZESZÓW 22
1. A.Czaja................... 3  3  1  2  0   9
2. P.Fajfer.................. 3  3  R  0  0   6
3. K.Rempała................. 0  3  1  1  1   6
4. B.Hassa................... 1  F  N  N  N   1 (I)
5.

No. Results                                                 PO ST SP WŁ
  1: A.Czaja, A.Pawlak, E.Koza, J.Łukaszewski...............  2  3  0  1
  2: P.Fajfer, K.Szmaj, R.Karczmarz, N.B.Jakobsen...........  4  6  1  1
  3: M.Drabik, P.Parys, B.Hassa, H.Łęgowik..................  6  7  4  1
  4: A.Gała, K.Grzegorczyk, O.Polis, K.Rempała..............  8  7  7  2
  5: P.Fajfer, A.Pawlak, M.Drabik, O.Polis.................. 10 10  8  2
  6: A.Czaja, H.Łęgowik, K.Szmaj, A.Gała (Fx)............... 11 13  8  4
  7: K.Rempała, P.Parys, N.B.Jakobsen, J.Łukaszewski........ 13 16  8  5
  8: K.Grzegorczyk, R.Karczmarz, E.Koza, B.Hassa (F)........ 16 16 10  6
  9: N.B.Jakobsen, A.Pawlak, B.Hassa (N), A.Gała (N)........ 18 16 10  9
10: K.Szmaj, M.Drabik, K.Rempała, E.Koza................... 21 17 12  9
11: O.Polis, K.L.Nielsen, A.Czaja, P.Parys (Fx)............ 21 18 14 12
12: K.Grzegorczyk, H.Łęgowik, J.Łukaszewski, P.Fajfer (R).. 24 18 15 14
13: K.Szmaj, J.Łukaszewski, O.Polis, B.Hassa (N)........... 27 18 17 15
14: H.Łęgowik, K.L.Nielsen, K.Rempała, A.Pawlak............ 27 19 19 18
15: K.L.Nielsen, E.Koza, P.Parys, P.Fajfer................. 28 19 22 20
16: N.B.Jakobsen, A.Czaja, M.Drabik, K.Grzegorczyk......... 28 21 23 23
17: P.Parys, K.L.Nielsen, E.Koza, B.Hassa (N).............. 31 21 25 24
18: K.L.Nielsen, O.Polis, K.Rempała, A.Pawlak.............. 31 22 28 26
19: K.Grzegorczyk, H.Łęgowik, J.Łukaszewski, P.Fajfer...... 34 22 29 28
20: K.Szmaj, N.B.Jakobsen, M.Drabik, A.Czaja............... 37 22 30 30

Wiadomość dodana po 15 min 35 s:

III runda - Grupa B - Leszno

2015-03-30

KS TORUŃ 37
1. D.Kaczmarek............... 2  1  1  0  3   7
2. O.Fajfer.................. 2  3  3  3  0  11
3. D.Krzyżanowski............ 1  2  0  2  1   6
4. P.Przedpełski............. 3  3  2  3  2  13
5.

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 36
1. K.Pieszczek............... 2  2  1  2  3  10
2. Z.Holub................... N2 3  1  2  3   9
3. A.Zgardziński............. 1  2  3  3  1  10
4. A.Strzelec................ 1  1  1  1  1   5
5. A.Madej................... 2  -  -  -  -   2

UNIA LESZNO 33
1. Pt.Pawlicki............... 3  3  3  3  3  15
2. B.Smektała................ 3  0  3  1  2   9
3. M.Nowak................... 3  1  2  Fx 0   6
4. S.Mielniczuk.............. 1  X  2  Fx 0   3
5. D.Kubera.................. Did not ride

POLONIA BYDGOSZCZ 14
1. B.Bietracki............... 0  1  0  1  1   3
2. P.Sitarek................. 0  0  F  0  2   2
3. K.Jóźwik.................. 0  0  0  1  2   3
4. A.Loktaev................. 0  2  2  2  0   6
5. P.Rydlewski............... Did not ride

No. Results                                                      UN FA KS PO
  1: P.Przedpełski, K.Pieszczek, S.Mielniczuk, P.Sitarek.........  1  2  3  0
  2: M.Nowak, A.Madej, D.Krzyżanowski, B.Bietracki...............  4  4  4  0
  3: B.Smektała, D.Kaczmarek, A.Strzelec, K.Jóźwik...............  7  5  6  0
  4: Pt.Pawlicki, O.Fajfer, A.Zgardziński, A.Loktaev............. 10  6  8  0
  5: Z.Holub, A.Loktaev, D.Kaczmarek, S.Mielniczuk (X)........... 10  9  9  2
  6: O.Fajfer, K.Pieszczek, M.Nowak, K.Jóźwik.................... 11 11 12  2
  7: P.Przedpełski, A.Zgardziński, B.Bietracki, B.Smektała....... 11 13 15  3
  8: Pt.Pawlicki, D.Krzyżanowski, A.Strzelec, P.Sitarek.......... 14 14 17  3
  9: O.Fajfer, S.Mielniczuk, A.Strzelec, B.Bietracki............. 16 15 20  3
10: A.Zgardziński, M.Nowak, D.Kaczmarek, P.Sitarek (F).......... 18 18 21  3
11: B.Smektała, A.Loktaev, K.Pieszczek, D.Krzyżanowski.......... 21 19 21  5
12: Pt.Pawlicki, P.Przedpełski, Z.Holub, K.Jóźwik............... 24 20 23  5
13: P.Przedpełski, A.Loktaev, A.Strzelec, M.Nowak (Fx).......... 24 21 26  7
14: A.Zgardziński, D.Krzyżanowski, K.Jóźwik, S.Mielniczuk (Fx).. 24 24 28  8
15: O.Fajfer, Z.Holub, B.Smektała, P.Sitarek.................... 25 26 31  8
16: Pt.Pawlicki, K.Pieszczek, B.Bietracki, D.Kaczmarek.......... 28 28 31  9
17: D.Kaczmarek, P.Sitarek, A.Strzelec, S.Mielniczuk............ 28 29 34 11
18: Z.Holub, K.Jóźwik, D.Krzyżanowski, M.Nowak.................. 28 32 35 13
19: K.Pieszczek, B.Smektała, B.Bietracki, O.Fajfer.............. 30 35 35 14
20: Pt.Pawlicki, P.Przedpełski, A.Zgardziński, A.Loktaev........ 33 36 37 14

Offline

#13 2015-04-28 21:12:08

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 42.0.2311.90

Odp: Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski(MDMP)

IV runda - Grupa A - Rzeszów

2015-04-28 at IV runda MDMP
Rzeszów

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 37
1. K.Woryna.................. 3  1  2  3  3  12
2. E.Koza.................... 0  1  2  0  1   4
3. O.Polis................... 1  1  3  3  3  11
4. N.B.Jakobsen.............. 3  2  2  3  0  10
5. H.Łęgowik................. Did not ride

STAL RZESZÓW 30
1. A.Czaja................... 3  0  3  2  1   9
2. P.Fajfer.................. 1  0  1  1  2   5
3. W.Tarasienko.............. 2  2  3  F  2   9
4. K.Rempała................. 2  2  0  2  1   7
5. B.Hassa................... Did not ride

STAL GORZÓW 28
1. B.Zmarzlik................ R  3  3  1  3  10
2. Ł.Kaczmarek............... 0  3  1  2  2   8
3. A.Cyfer................... 2  3  1  1  0   7
4. O.Bober................... 2  0  R  1  0   3
5. M.Bech.................... Did not ride

SPARTA WROCŁAW 25
1. M.Drabik.................. 1  0  2  0  0   3
2. A.Gała.................... 3  3  0  3  2  11
3. R.Karczmarz............... 1  1  0  0  3   5
4. J.Łukaszewski............. 0  2  1  2  1   6
5. K.L.Nielsen............... Did not ride

No. Results                                                  ST SP WŁ ST
  1: N.B.Jakobsen, K.Rempała, M.Drabik, Ł.Kaczmarek..........  2  1  3  0
  2: A.Gała, W.Tarasienko, O.Polis, B.Zmarzlik (R)...........  4  4  4  0
  3: K.Woryna, A.Cyfer, P.Fajfer, J.Łukaszewski..............  5  4  7  2
  4: A.Czaja, O.Bober, R.Karczmarz, E.Koza...................  8  5  7  4
  5: A.Gała, K.Rempała, K.Woryna, O.Bober.................... 10  8  8  4
  6: A.Cyfer, W.Tarasienko, E.Koza, M.Drabik................. 12  8  9  7
  7: B.Zmarzlik, N.B.Jakobsen, R.Karczmarz, P.Fajfer......... 12  9 11 10
  8: Ł.Kaczmarek, J.Łukaszewski, O.Polis, A.Czaja............ 12 11 12 13
  9: B.Zmarzlik, E.Koza, J.Łukaszewski, K.Rempała............ 12 12 14 16
10: W.Tarasienko, K.Woryna, Ł.Kaczmarek, R.Karczmarz........ 15 12 16 17
11: O.Polis, M.Drabik, P.Fajfer, O.Bober (R)................ 16 14 19 17
12: A.Czaja, N.B.Jakobsen, A.Cyfer, A.Gała.................. 19 14 21 18
13: N.B.Jakobsen, J.Łukaszewski, O.Bober, W.Tarasienko (F).. 19 16 24 19
14: O.Polis, K.Rempała, A.Cyfer, R.Karczmarz................ 21 16 27 20
15: A.Gała, Ł.Kaczmarek, P.Fajfer, E.Koza................... 22 19 27 22
16: K.Woryna, A.Czaja, B.Zmarzlik, M.Drabik................. 24 19 30 23
17: R.Karczmarz, P.Fajfer, E.Koza, O.Bober.................. 26 22 31 23
18: O.Polis, Ł.Kaczmarek, K.Rempała, M.Drabik............... 27 22 34 25
19: K.Woryna, W.Tarasienko, J.Łukaszewski, A.Cyfer.......... 29 23 37 25
20: B.Zmarzlik, A.Gała, A.Czaja, N.B.Jakobsen............... 30 25 37 28

sedzia: sebas

IV runda - Grupa B - Toruń

2015-04-28  at IV runda MDMP
Toruń

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 39
1. K.Pieszczek............... 2  2  2  1  3  10
2. Z.Holub................... 1  0  2  0  3   6
3. A.Strzelec................ 2  2  2  1  3  10
4. A.Zgardziński............. 3  3  3  2  2  13
5. A.Madej................... Did not ride

POLONIA BYDGOSZCZ 30
1. B.Bietracki............... 2  3  3  0  1   9
2. P.Sitarek................. 1  1  0  1  2   5
3. K.Jóźwik.................. 0  1  3  0  2   6
4. A.Loktaev................. 3  3  3  1  0  10
5. P.Rydlewski............... Did not ride

KS TORUŃ 30
1. W.Kułakow................. 3  0  1  3  2   9
2. D.Krzyżanowski............ 1  0  1  3  0   5
3. P.Przedpełski............. 2  3  X  3  3  11
4. D.Kaczmarek............... 1  1  1  2  0   5
5. T.Przywieczerski.......... Did not ride

GKM GRUDZIĄDZ 21
1. M.Fricke.................. 3  1  2  2  1   9
2. M.Burzyński............... R  2  1  2  X   5
3. M.Wieczorek............... 0  0  0  3  1   4
4. M.Danielewicz............. X  2  0  0  1   3
5. N.Krakowiak............... Did not ride

No. Results                                                   KS FA PO GK
  1: A.Loktaev, K.Pieszczek, D.Kaczmarek, M.Burzyński (R).....  1  2  3  0
  2: M.Fricke, P.Przedpełski, Z.Holub, K.Jóźwik...............  3  3  3  3
  3: A.Zgardziński, B.Bietracki, D.Krzyżanowski, M.Wieczorek..  4  6  5  3
