Nie jesteś zalogowany na forum.
Runda trwa do wtorku 2 marca do godziny 20-tej.
POLONIA Bydgoszcz - FALUBAZ Zielona Góra 38-52
2015-03-01
POLONIA BYDGOSZCZ 38
1. Sz.Woźniak................ 2 2* 0 1* 2 1 8+2
2. M.Jędrzejewski............ 1* - - - - - 1+1
3. R.Miśkowiak............... 1* 0 3 0 2 3 9+1
4. E.Krcmar.................. 2 1 2 1* - - 6+1
5. G.Zengota................. 2 1 3 1 2 0 9
6. B.Bietracki............... 0 1* - - - - 1+1
7. A.Loktaev................. 2 0 0 1* 1 - 4+1
FALUBAZ ZIELONA GÓRA 52
1. J.Hampel.................. 3 3 2 3 3 - 14
2. K.Pulczyński.............. 0 2* 1* 0 - - 3+2
3. P.Dudek................... 3 3 3 3 2* - 14+1
4. A.Jonsson................. F - - - - - 0 (I)
5. P.Protasiewicz............ 3 0 3 3 2 - 11
6. A.Zgardziński............. 3 0 1 1 0 - 5
7. K.Pieszczek............... 1 2* 2* 0 0 - 5+2
No. Results PO FA PO FA
1: A.Zgardziński, A.Loktaev, K.Pieszczek, B.Bietracki...... 2 4 2 4
2: J.Hampel, Sz.Woźniak, M.Jędrzejewski, K.Pulczyński...... 3 3 5 7
3: P.Dudek, E.Krcmar, R.Miśkowiak, A.Jonsson (F)........... 3 3 8 10
4: P.Protasiewicz, G.Zengota, B.Bietracki, A.Zgardziński... 3 3 11 13
5: J.Hampel, K.Pulczyński, E.Krcmar, R.Miśkowiak........... 1 5 12 18
6: P.Dudek, K.Pieszczek, G.Zengota, A.Loktaev.............. 1 5 13 23
7: R.Miśkowiak, Sz.Woźniak, A.Zgardziński, P.Protasiewicz.. 5 1 18 24
8: G.Zengota, J.Hampel, K.Pulczyński, A.Loktaev............ 3 3 21 27
9: P.Dudek, K.Pieszczek, G.Zengota, Sz.Woźniak............. 1 5 22 32
10: P.Protasiewicz, E.Krcmar, A.Zgardziński, R.Miśkowiak.... 2 4 24 36
11: P.Dudek, G.Zengota, Sz.Woźniak, K.Pulczyński............ 3 3 27 39
12: J.Hampel, R.Miśkowiak, A.Loktaev, A.Zgardziński......... 3 3 30 42
13: P.Protasiewicz, Sz.Woźniak, E.Krcmar, K.Pieszczek....... 3 3 33 45
14: R.Miśkowiak, P.Protasiewicz, A.Loktaev, K.Pieszczek..... 4 2 37 47
15: J.Hampel, P.Dudek, Sz.Woźniak, G.Zengota................ 1 5 38 52
sedzia: inq
ocena sedziego sebas: 10
ocena sedziego massive: 10
WŁÓKNIARZ Częstochowa - POLONIA Piła 53-36
2015-02-27
WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 53
1. T.Gollob.................. 3 1 3 2* 3 - 12+1
2. Ch.Holder................. 0 3 2* 3 X - 8+1
3. P.Świderski............... 2* 3 2* 3 - - 10+2
4. M.Staszewski.............. 3 Fx 3 3 0 - 9
5. G.Walasek................. Fx 3 3 1 R - 7
6. E.Koza.................... 1* 2 0 0 2* - 5+2
7. O.Polis................... 2 - - - - - 2
POLONIA PIŁA 36
1. E.Pulczyński.............. 2 2 2 1 1* - 8+1
2. R.Jensen.................. 1* 1* 1* 0 2* - 5+4
3. D.King.................... 1 1* 1 2 2 - 7+1
4. P.Dolny................... 0 2 0 - - - 2
5. P.Świst................... 1 2 0 1 3 - 7
6. A.Pawlak.................. 0 3 0 - - - 3
7. P.Parys................... 3 0 1 0 - - 4
No. Results WŁ PO WŁ PO
1: P.Parys, O.Polis, E.Koza, A.Pawlak...................... 3 3 3 3
2: T.Gollob, E.Pulczyński, R.Jensen, Ch.Holder............. 3 3 6 6
3: M.Staszewski, P.Świderski, D.King, P.Dolny.............. 5 1 11 7
4: A.Pawlak, E.Koza, P.Świst, G.Walasek (Fx)............... 2 4 13 11
5: P.Świderski, E.Pulczyński, R.Jensen, M.Staszewski (Fx).. 3 3 16 14
6: G.Walasek, P.Dolny, D.King, E.Koza...................... 3 3 19 17
7: Ch.Holder, P.Świst, T.Gollob, A.Pawlak.................. 4 2 23 19
8: G.Walasek, E.Pulczyński, R.Jensen, E.Koza............... 3 3 26 22
9: T.Gollob, Ch.Holder, D.King, P.Parys.................... 5 1 31 23
10: M.Staszewski, P.Świderski, P.Parys, P.Świst............. 5 1 36 24
11: Ch.Holder, D.King, G.Walasek, R.Jensen.................. 4 2 40 26
12: P.Świderski, E.Koza, E.Pulczyński, P.Parys.............. 5 1 45 27
13: M.Staszewski, T.Gollob, P.Świst, P.Dolny................ 5 1 50 28
14: P.Świst, R.Jensen, G.Walasek (R), Ch.Holder (X)......... 0 5 50 33
15: T.Gollob, D.King, E.Pulczyński, M.Staszewski............ 3 3 53 36
sedzia: sebas
ocena sedziego: 10/10
MOTOR Gorzów - KS Oliwer Toruń 49-41
2015-03-01
STAL GORZÓW 49
1. D.Ward.................... 3 2 2* 3 3 - 13+1
2. D.Jeleniewski............. 0 F 1* - - - 1+1
3. N.K.Iversen............... 2 3 3 0 0 - 8
4. M.Zagar................... 0 2* 2* 2* 1 - 7+3
5. K.Kasprzak................ 3 1 1* 2 0 - 7+1
6. A.Cyfer................... 0 1 - - - - 1
7. B.Zmarzlik................ 2 3 2 3 2 - 12
KS TORUŃ 41
1. J.Doyle................... 2 1 3 3 1 2 12
2. M.Kuciapa................. 1* N2 0 - - - 1+1
3. P.Przedpełski............. 3 2 0 N2 3 - 8
4. A.Miedziński.............. 1 0 1 2* - - 4+1
5. G.Laguta.................. 2 3 1 3 0 1* 10+1
6. O.Fajfer.................. 3 0 1 0 1 - 5
7. W.Kułakow................. 1 - - - - - 1
No. Results ST KS ST KS
1: O.Fajfer, B.Zmarzlik, W.Kułakow, A.Cyfer................. 2 4 2 4
2: D.Ward, J.Doyle, M.Kuciapa, D.Jeleniewski................ 3 3 5 7
3: P.Przedpełski, N.K.Iversen, A.Miedziński, M.Zagar........ 2 4 7 11
4: K.Kasprzak, G.Laguta, A.Cyfer, O.Fajfer.................. 4 2 11 13
5: N.K.Iversen, M.Zagar, J.Doyle, M.Kuciapa (N2)............ 5 1 16 14
6: B.Zmarzlik, P.Przedpełski, K.Kasprzak, A.Miedziński...... 4 2 20 16
7: G.Laguta, D.Ward, O.Fajfer, D.Jeleniewski (F)............ 2 4 22 20
8: J.Doyle, B.Zmarzlik, K.Kasprzak, M.Kuciapa............... 3 3 25 23
9: B.Zmarzlik, D.Ward, A.Miedziński, P.Przedpełski.......... 5 1 30 24
10: N.K.Iversen, M.Zagar, G.Laguta, O.Fajfer................. 5 1 35 25
11: G.Laguta, K.Kasprzak, D.Jeleniewski, P.Przedpełski (N2).. 3 3 38 28
12: J.Doyle, B.Zmarzlik, O.Fajfer, N.K.Iversen............... 2 4 40 32
13: D.Ward, M.Zagar, J.Doyle, G.Laguta....................... 5 1 45 33
14: P.Przedpełski, A.Miedziński, M.Zagar, K.Kasprzak......... 1 5 46 38
15: D.Ward, J.Doyle, G.Laguta, N.K.Iversen................... 3 3 49 41
sedzia: sebas
ocena sedziego inq: 10/10
ocena sedziego Adex: 10/10
GKM Grudziądz - UNIA Leszno 45-44
2015-02-27
GKM GRUDZIĄDZ 45
1. R.Okoniewski.............. 2 3 0 3 3 3 14
2. K.Buczkowski.............. 0 1 2* 2 - - 5+1
3. A.Laguta.................. 2 R 2* 2 1* - 7+2
4. J.Jamróg.................. 1* 2 R - - - 3+1
5. M.Vaculik................. 3 3 Fx 3 3 2* 14+1
6. M.Burzyński............... 0 F 0 - - - 0
7. M.Fricke.................. 1 1 R - - - 2
UNIA LESZNO 44
1. N.Pedersen................ 3 1 3 1 0 - 8
2. T.Musielak................ 1 3 2* 1 - - 7+1
3. L.Madsen.................. 3 2 2 0 1 - 8
4. Pr.Pawlicki............... 0 1* 1* 2 - - 4+2
5. E.Sajfutdinov............. R 2 0 1* 3 - 6+1
6. M.Nowak................... 2* 2 0 - - - 4+1
7. Pt.Pawlicki............... 3 1 3 0 - - 7
No. Results GK UN GK UN
1: Pt.Pawlicki, M.Nowak, M.Fricke, M.Burzyński............. 1 5 1 5
2: N.Pedersen, R.Okoniewski, T.Musielak, K.Buczkowski...... 2 4 3 9
3: L.Madsen, A.Laguta, J.Jamróg, Pr.Pawlicki............... 3 3 6 12
4: M.Vaculik, M.Nowak, E.Sajfutdinov (R), M.Burzyński (F).. 3 2 9 14
5: T.Musielak, J.Jamróg, N.Pedersen, A.Laguta (R).......... 2 4 11 18
6: M.Vaculik, L.Madsen, Pr.Pawlicki, M.Burzyński........... 3 3 14 21
7: R.Okoniewski, E.Sajfutdinov, K.Buczkowski, M.Nowak...... 4 2 18 23
8: N.Pedersen, T.Musielak, M.Fricke, M.Vaculik (Fx)........ 1 5 19 28
9: M.Vaculik, L.Madsen, Pr.Pawlicki, R.Okoniewski.......... 3 3 22 31
10: R.Okoniewski, A.Laguta, Pt.Pawlicki, E.Sajfutdinov...... 5 1 27 32
11: M.Vaculik, K.Buczkowski, T.Musielak, L.Madsen........... 5 1 32 33
12: Pt.Pawlicki, A.Laguta, N.Pedersen, M.Fricke (R)......... 2 4 34 37
13: R.Okoniewski, Pr.Pawlicki, E.Sajfutdinov, J.Jamróg (R).. 3 3 37 40
14: E.Sajfutdinov, K.Buczkowski, A.Laguta, Pt.Pawlicki...... 3 3 40 43
15: R.Okoniewski, M.Vaculik, L.Madsen, N.Pedersen........... 5 1 45 44
sedzia: sebas
ocena sedziego domer: 10/10
ocena sedziego sebas: 9/10
SPARTA Wrocław - STAL Durex Rzeszów 53-37
2015-02-28
SPARTA WROCŁAW 53
1. T.Woffinden............... 3 3 0 2 1 - 9
2. M.J.Jensen................ 0 1 3 2* 3 - 9+1
3. J.Kołodziej............... 3 1* 3 3 3 - 13+1
4. T.Jędrzejak............... 1 2 1 1* - - 5+1
5. M.Janowski................ 3 3 3 3 1 - 13
6. M.Drabik.................. R Fx - - - - 0 (I)
7. A.Gała.................... 1 1 0 2* - - 4+1
STAL RZESZÓW 37
1. K.Larsen.................. 2 3 2 1 0 0 8
2. R.Holta................... 1* 0 1* 0 - - 2+2
3. K.Gomólski................ 2 0 1* 1 0 - 4+1
4. P.Kildemand............... 0 2 2 - - - 4
5. G.Hancock................. 2 2 2 3 2 2 13
6. A.Czaja................... 2* 1* 0 - - - 3+2
7. W.Tarasienko.............. 3 0 Fx - - - 3 (I)
No. Results SP ST SP ST
1: W.Tarasienko, A.Czaja, A.Gała, M.Drabik (R)........ 1 5 1 5
2: T.Woffinden, K.Larsen, R.Holta, M.J.Jensen......... 3 3 4 8
3: J.Kołodziej, K.Gomólski, T.Jędrzejak, P.Kildemand.. 4 2 8 10
4: M.Janowski, G.Hancock, A.Czaja, M.Drabik (Fx)...... 3 3 11 13
5: K.Larsen, T.Jędrzejak, J.Kołodziej, R.Holta........ 3 3 14 16
6: M.Janowski, P.Kildemand, A.Gała, K.Gomólski........ 4 2 18 18
7: T.Woffinden, G.Hancock, M.J.Jensen, W.Tarasienko... 4 2 22 20
8: M.Janowski, K.Larsen, R.Holta, A.Gała.............. 3 3 25 23
9: M.J.Jensen, P.Kildemand, K.Gomólski, T.Woffinden... 3 3 28 26
10: J.Kołodziej, G.Hancock, T.Jędrzejak, A.Czaja....... 4 2 32 28
11: M.Janowski, M.J.Jensen, K.Gomólski, R.Holta........ 5 1 37 29
12: J.Kołodziej, A.Gała, K.Larsen, W.Tarasienko (Fx)... 5 1 42 30
13: G.Hancock, T.Woffinden, T.Jędrzejak, K.Larsen...... 3 3 45 33
14: M.J.Jensen, G.Hancock, T.Woffinden, K.Gomólski..... 4 2 49 35
15: J.Kołodziej, G.Hancock, M.Janowski, K.Larsen....... 4 2 53 37
sedzia: sebas
ocena sedziego MrStallone..: 10/10
ocena sedziego Rudolf: 10/10
kontuzje:
Patrick Hougaard - kontuzja do końca IV rundy
Maciej Fajfer - kontuzja do końca IV rundy
Offline
2015-03-01
POLONIA BYDGOSZCZ 38
1. Sz.Woźniak................ 2 2* 0 1* 2 1 8+2
2. M.Jędrzejewski............ 1* - - - - - 1+1
3. R.Miśkowiak............... 1* 0 3 0 2 3 9+1
4. E.Krcmar.................. 2 1 2 1* - - 6+1
5. G.Zengota................. 2 1 3 1 2 0 9
6. B.Bietracki............... 0 1* - - - - 1+1
7. A.Loktaev................. 2 0 0 1* 1 - 4+1
ZDECHŁ PIES FALUBAZ ZIELONA GÓRA 52
1. J.Hampel.................. 3 3 2 3 3 - 14
2. K.Pulczyński.............. 0 2* 1* 0 - - 3+2
3. P.Dudek................... 3 3 3 3 2* - 14+1
4. A.Jonsson................. F - - - - - 0 (I)
5. P.Protasiewicz............ 3 0 3 3 2 - 11
6. A.Zgardziński............. 3 0 1 1 0 - 5
7. K.Pieszczek............... 1 2* 2* 0 0 - 5+2
No. Results PO FA PO FA
1: A.Zgardziński, A.Loktaev, K.Pieszczek, B.Bietracki...... 2 4 2 4
2: J.Hampel, Sz.Woźniak, M.Jędrzejewski, K.Pulczyński...... 3 3 5 7
3: P.Dudek, E.Krcmar, R.Miśkowiak, A.Jonsson (F)........... 3 3 8 10
4: P.Protasiewicz, G.Zengota, B.Bietracki, A.Zgardziński... 3 3 11 13
5: J.Hampel, K.Pulczyński, E.Krcmar, R.Miśkowiak........... 1 5 12 18
6: P.Dudek, K.Pieszczek, G.Zengota, A.Loktaev.............. 1 5 13 23
7: R.Miśkowiak, Sz.Woźniak, A.Zgardziński, P.Protasiewicz.. 5 1 18 24
8: G.Zengota, J.Hampel, K.Pulczyński, A.Loktaev............ 3 3 21 27
9: P.Dudek, K.Pieszczek, G.Zengota, Sz.Woźniak............. 1 5 22 32
10: P.Protasiewicz, E.Krcmar, A.Zgardziński, R.Miśkowiak.... 2 4 24 36
11: P.Dudek, G.Zengota, Sz.Woźniak, K.Pulczyński............ 3 3 27 39
12: J.Hampel, R.Miśkowiak, A.Loktaev, A.Zgardziński......... 3 3 30 42
13: P.Protasiewicz, Sz.Woźniak, E.Krcmar, K.Pieszczek....... 3 3 33 45
14: R.Miśkowiak, P.Protasiewicz, A.Loktaev, K.Pieszczek..... 4 2 37 47
15: J.Hampel, P.Dudek, Sz.Woźniak, G.Zengota................ 1 5 38 52
Offline