Nie jesteś zalogowany na forum.
Runda trwa do soboty 7.04 do godziny 20-tej.
UNIA Leszno - POLONIA Bydgoszcz 45-45
2015-03-04
UNIA LESZNO 45
1. N.Pedersen................ 1 1 3 0 2* - 7+1
2. T.Musielak................ 3 N2 0 1 - - 4
3. L.Madsen.................. 0 3 1 2* 2* - 8+2
4. Pr.Pawlicki............... 3 0 Fx 1 - - 4
5. E.Sajfutdinov............. 3 2 1 0 - - 6
6. M.Nowak................... 1* 0 - - - - 1+1
7. Pt.Pawlicki............... 2 1* 3 3 3 3 15+1
POLONIA BYDGOSZCZ 45
1. Sz.Woźniak................ 2 2 2 R 0 - 6
2. M.Jędrzejewski............ 0 1* F 3 - - 4+1
3. R.Miśkowiak............... 2 0 2 2* - - 6+1
4. P.Hougaard................ 1* 3 1* 2* 0 - 7+3
5. G.Zengota................. 2 3 3 3 1 - 12
6. B.Bietracki............... 0 1* - - - - 1+1
7. A.Loktaev................. 3 2* 2* 1 1 - 9+2
No. Results UN PO UN PO
1: A.Loktaev, Pt.Pawlicki, M.Nowak, B.Bietracki................ 3 3 3 3
2: T.Musielak, Sz.Woźniak, N.Pedersen, M.Jędrzejewski.......... 4 2 7 5
3: Pr.Pawlicki, R.Miśkowiak, P.Hougaard, L.Madsen.............. 3 3 10 8
4: E.Sajfutdinov, G.Zengota, B.Bietracki, M.Nowak.............. 3 3 13 11
5: L.Madsen, Sz.Woźniak, M.Jędrzejewski, Pr.Pawlicki........... 3 3 16 14
6: P.Hougaard, E.Sajfutdinov, Pt.Pawlicki, R.Miśkowiak......... 3 3 19 17
7: G.Zengota, A.Loktaev, N.Pedersen, T.Musielak (N2)........... 1 5 20 22
8: Pt.Pawlicki, Sz.Woźniak, E.Sajfutdinov, M.Jędrzejewski (F).. 4 2 24 24
9: N.Pedersen, R.Miśkowiak, P.Hougaard, T.Musielak............. 3 3 27 27
10: G.Zengota, A.Loktaev, L.Madsen, Pr.Pawlicki (Fx)............ 1 5 28 32
11: M.Jędrzejewski, R.Miśkowiak, T.Musielak, E.Sajfutdinov...... 1 5 29 37
12: Pt.Pawlicki, L.Madsen, A.Loktaev, Sz.Woźniak (R)............ 5 1 34 38
13: G.Zengota, P.Hougaard, Pr.Pawlicki, N.Pedersen.............. 1 5 35 43
14: Pt.Pawlicki, N.Pedersen, A.Loktaev, Sz.Woźniak.............. 5 1 40 44
15: Pt.Pawlicki, L.Madsen, G.Zengota, P.Hougaard................ 5 1 45 45
sedzia: inq
ocena sedziego sebas: 10
FALUBAZ Zielona Góra - Top Secret WŁÓKNIARZ Częstochowa 52-38
2015-03-07
FALUBAZ ZIELONA GÓRA 52
1. J.Hampel.................. 3 3 2 0 2* - 10+1
2. K.Pulczyński.............. R 2* 0 2 - - 4+1
3. P.Dudek................... 3 3 3 1 3 - 13
4. K.Pieszczek............... 1 1 1 3 2* - 8+1
5. P.Protasiewicz............ 3 1 3 0 3 - 10
6. A.Zgardziński............. 3 0 3 0 0 - 6
7. A.Strzelec................ 1 - - - - - 1
WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 38
1. T.Gollob.................. 1* 2 1* 3 3 1 11+2
2. P.Świderski............... 2 0 - - - - 2
3. Ch.Holder................. 2 2 2 1 1 1 9
4. M.Staszewski.............. 0 0 1* - - - 1+1
5. G.Walasek................. 2 1 2 3 2 0 10
6. E.Koza.................... 2 1* 0 X - - 3+1
7. O.Polis................... 0 2* Fx - - - 2+1
No. Results FA WŁ FA WŁ
1: A.Zgardziński, E.Koza, A.Strzelec, O.Polis.............. 4 2 4 2
2: J.Hampel, P.Świderski, T.Gollob, K.Pulczyński (R)....... 3 3 7 5
3: P.Dudek, Ch.Holder, K.Pieszczek, M.Staszewski........... 4 2 11 7
4: P.Protasiewicz, G.Walasek, E.Koza, A.Zgardziński........ 3 3 14 10
5: P.Dudek, T.Gollob, K.Pieszczek, P.Świderski............. 4 2 18 12
6: A.Zgardziński, Ch.Holder, P.Protasiewicz, M.Staszewski.. 4 2 22 14
7: J.Hampel, K.Pulczyński, G.Walasek, E.Koza............... 5 1 27 15
8: P.Protasiewicz, Ch.Holder, T.Gollob, A.Zgardziński...... 3 3 30 18
9: T.Gollob, J.Hampel, Ch.Holder, K.Pulczyński............. 2 4 32 22
10: P.Dudek, G.Walasek, K.Pieszczek, E.Koza (X)............. 4 2 36 24
11: G.Walasek, K.Pulczyński, Ch.Holder, P.Protasiewicz...... 2 4 38 28
12: T.Gollob, O.Polis, P.Dudek, A.Zgardziński............... 1 5 39 33
13: K.Pieszczek, G.Walasek, M.Staszewski, J.Hampel.......... 3 3 42 36
14: P.Protasiewicz, K.Pieszczek, Ch.Holder, O.Polis (Fx).... 5 1 47 37
15: P.Dudek, J.Hampel, T.Gollob, G.Walasek.................. 5 1 52 38
sedzia: sebas
ocena sedziego massive: 10
ocena sedziego Marc: 2*5
STAL Durex Rzeszów - MOTOR GORZÓW 46-44
2015-03-04
STAL RZESZÓW 46
1. K.Larsen.................. 1 3 2 1 1 - 8
2. R.Holta................... 3 0 0 3 0 - 6
3. K.Gomólski................ 3 3 2 0 3 - 11
4. P.Kildemand............... 2* 2* 1* 0 - - 5+3
5. G.Hancock................. 2 F 2 1 2 - 7
6. A.Czaja................... 2 1* 3 1* 1 - 8+2
7. K.Rempała................. 1* - - - - - 1+1
STAL GORZÓW 44
1. N.K.Iversen............... 0 0 2 3 3 1 9
2. M.Zagar................... 2 1 0 0 - - 3
3. K.Kasprzak................ 0 1* 3 2 2* 0 8+2
4. D.Jeleniewski............. 1 - - - - - 1
5. D.Ward.................... 3 2 1 3 3 2 14
6. A.Cyfer................... 0 R - - - - 0
7. B.Zmarzlik................ 3 1* 0 2* 3 - 9+2
No. Results ST ST ST ST
1: B.Zmarzlik, A.Czaja, K.Rempała, A.Cyfer............. 3 3 3 3
2: R.Holta, M.Zagar, K.Larsen, N.K.Iversen............. 4 2 7 5
3: K.Gomólski, P.Kildemand, D.Jeleniewski, K.Kasprzak.. 5 1 12 6
4: D.Ward, G.Hancock, A.Czaja, A.Cyfer (R)............. 3 3 15 9
5: K.Gomólski, P.Kildemand, M.Zagar, N.K.Iversen....... 5 1 20 10
6: A.Czaja, N.K.Iversen, K.Kasprzak, G.Hancock (F)..... 3 3 23 13
7: K.Larsen, D.Ward, B.Zmarzlik, R.Holta............... 3 3 26 16
8: N.K.Iversen, G.Hancock, A.Czaja, M.Zagar............ 3 3 29 19
9: K.Kasprzak, K.Larsen, D.Ward, R.Holta............... 2 4 31 23
10: D.Ward, K.Gomólski, P.Kildemand, B.Zmarzlik......... 3 3 34 26
11: R.Holta, K.Kasprzak, G.Hancock, M.Zagar............. 4 2 38 28
12: N.K.Iversen, B.Zmarzlik, A.Czaja, K.Gomólski........ 1 5 39 33
13: D.Ward, K.Kasprzak, K.Larsen, P.Kildemand........... 1 5 40 38
14: B.Zmarzlik, G.Hancock, N.K.Iversen, R.Holta......... 2 4 42 42
15: K.Gomólski, D.Ward, K.Larsen, K.Kasprzak............ 4 2 46 44
sedzia: sebas
ocena sedziego Rudolf: 10
ocena sedziego ing: 10
Polonia Piła - GKM Grudziądz 32-58
2015-03-06
POLONIA PIŁA 32
1. E.Pulczyński.............. 2 3 3 0 1 1 10
2. R.Jensen.................. 0 0 - - - - 0
3. D.King.................... 1 R 0 2 2 - 5
4. M.Fajfer.................. 0 1 1 0 1* - 3+1
5. P.Świst................... 3 3 1 0 1 0 8
6. A.Pawlak.................. 2* 0 1* - - - 3+2
7. P.Parys................... 3 0 0 - - - 3
GKM GRUDZIĄDZ 58
1. R.Okoniewski.............. 3 3 3 3 2* - 14+1
2. K.Buczkowski.............. 1 2* 2* 3 - - 8+2
3. A.Laguta.................. 3 2 2 2* 0 - 9+1
4. J.Jamróg.................. 2* 1* 1* 2* - - 6+4
5. M.Vaculik................. 2 2 3 3 3 - 13
6. M.Burzyński............... 1 1* - - - - 2+1
7. M.Fricke.................. 0 1* 2* 0 3 - 6+2
No. Results PO GK PO GK
1: P.Parys, A.Pawlak, M.Burzyński, M.Fricke............ 5 1 5 1
2: R.Okoniewski, E.Pulczyński, K.Buczkowski, R.Jensen.. 2 4 7 5
3: A.Laguta, J.Jamróg, D.King, M.Fajfer................ 1 5 8 10
4: P.Świst, M.Vaculik, M.Burzyński, A.Pawlak........... 3 3 11 13
5: R.Okoniewski, K.Buczkowski, M.Fajfer, D.King (R).... 1 5 12 18
6: P.Świst, A.Laguta, J.Jamróg, P.Parys................ 3 3 15 21
7: E.Pulczyński, M.Vaculik, M.Fricke, R.Jensen......... 3 3 18 24
8: R.Okoniewski, K.Buczkowski, P.Świst, P.Parys........ 1 5 19 29
9: E.Pulczyński, A.Laguta, J.Jamróg, P.Świst........... 3 3 22 32
10: M.Vaculik, M.Fricke, M.Fajfer, D.King............... 1 5 23 37
11: K.Buczkowski, A.Laguta, P.Świst, E.Pulczyński....... 1 5 24 42
12: R.Okoniewski, D.King, A.Pawlak, M.Fricke............ 3 3 27 45
13: M.Vaculik, J.Jamróg, E.Pulczyński, M.Fajfer......... 1 5 28 50
14: M.Fricke, D.King, M.Fajfer, A.Laguta................ 3 3 31 53
15: M.Vaculik, R.Okoniewski, E.Pulczyński, P.Świst...... 1 5 32 58
sedzia: sebas
ocena sedziego Domer: 10
Ks OLIWER Toruń - SPARTA Wrocław 46-44
2015-03-06
KS TORUŃ 46
1. J.Doyle................... 0 1* 1 3 0 - 5+1
2. M.Kuciapa................. 1 2 0 - - - 3
3. P.Przedpełski............. 2* 3 1 2 3 - 11+1
4. A.Miedziński.............. 3 0 3 1 0 - 7
5. G.Laguta.................. 3 3 0 0 3 - 9
6. O.Fajfer.................. 2* 1 1 2 1* - 7+2
7. W.Kułakow................. 3 1 - - - - 4
SPARTA WROCŁAW 44
1. T.Woffinden............... 3 1* 2 3 3 1* 13+2
2. M.J.Jensen................ 2* 2 1 3 2 - 10+1
3. J.Kołodziej............... 1 0 2* 2* 1* - 6+3
4. T.Jędrzejak............... 0 0 - - - - 0
5. M.Janowski................ 2 3 3 2 2 2 14
6. R.Karczmarz............... 1 0 - - - - 1
7. A.Gała.................... 0 0 0 0 - - 0
No. Results KS SP KS SP
1: W.Kułakow, O.Fajfer, R.Karczmarz, A.Gała............... 5 1 5 1
2: T.Woffinden, M.J.Jensen, M.Kuciapa, J.Doyle............ 1 5 6 6
3: A.Miedziński, P.Przedpełski, J.Kołodziej, T.Jędrzejak.. 5 1 11 7
4: G.Laguta, M.Janowski, O.Fajfer, R.Karczmarz............ 4 2 15 9
5: P.Przedpełski, M.J.Jensen, T.Woffinden, A.Miedziński... 3 3 18 12
6: G.Laguta, T.Woffinden, O.Fajfer, J.Kołodziej........... 4 2 22 14
7: M.Janowski, M.Kuciapa, J.Doyle, A.Gała................. 3 3 25 17
8: T.Woffinden, O.Fajfer, M.J.Jensen, G.Laguta............ 2 4 27 21
9: M.Janowski, J.Kołodziej, J.Doyle, M.Kuciapa............ 1 5 28 26
10: A.Miedziński, M.Janowski, P.Przedpełski, A.Gała........ 4 2 32 28
11: M.J.Jensen, J.Kołodziej, W.Kułakow, G.Laguta........... 1 5 33 33
12: T.Woffinden, P.Przedpełski, O.Fajfer, A.Gała........... 3 3 36 36
13: J.Doyle, M.Janowski, A.Miedziński, T.Jędrzejak......... 4 2 40 38
14: G.Laguta, M.J.Jensen, J.Kołodziej, J.Doyle............. 3 3 43 41
15: P.Przedpełski, M.Janowski, T.Woffinden, A.Miedziński... 3 3 46 44
sedzia:sebas
ocena sedziego Adex: 10
ocena sedziego MrStallone..: 9
kontuzje:
Andreas Jonsson - kontuzja do końca VI rundy
Maksym Drabik - kontuzja do końca VI rundy
Wadim Tarasienko - kontuzja do końca VI rundy
Offline
2015-03-04
UNIA LESZNO 45
1. N.Pedersen................ 1 1 3 0 2* - 7+1
2. T.Musielak................ 3 N2 0 1 - - 4
3. L.Madsen.................. 0 3 1 2* 2* - 8+2
4. Pr.Pawlicki............... 3 0 Fx 1 - - 4
5. E.Sajfutdinov............. 3 2 1 0 - - 6
6. M.Nowak................... 1* 0 - - - - 1+1
7. Pt.Pawlicki............... 2 1* 3 3 3 3 15+1
POLONIA BYDGOSZCZ 45
1. Sz.Woźniak................ 2 2 2 R 0 - 6
2. M.Jędrzejewski............ 0 1* F 3 - - 4+1
3. R.Miśkowiak............... 2 0 2 2* - - 6+1
4. P.Hougaard................ 1* 3 1* 2* 0 - 7+3
5. G.Zengota................. 2 3 3 3 1 - 12
6. B.Bietracki............... 0 1* - - - - 1+1
7. A.Loktaev................. 3 2* 2* 1 1 - 9+2
No. Results UN PO UN PO
1: A.Loktaev, Pt.Pawlicki, M.Nowak, B.Bietracki................ 3 3 3 3
2: T.Musielak, Sz.Woźniak, N.Pedersen, M.Jędrzejewski.......... 4 2 7 5
3: Pr.Pawlicki, R.Miśkowiak, P.Hougaard, L.Madsen.............. 3 3 10 8
4: E.Sajfutdinov, G.Zengota, B.Bietracki, M.Nowak.............. 3 3 13 11
5: L.Madsen, Sz.Woźniak, M.Jędrzejewski, Pr.Pawlicki........... 3 3 16 14
6: P.Hougaard, E.Sajfutdinov, Pt.Pawlicki, R.Miśkowiak......... 3 3 19 17
7: G.Zengota, A.Loktaev, N.Pedersen, T.Musielak (N2)........... 1 5 20 22
8: Pt.Pawlicki, Sz.Woźniak, E.Sajfutdinov, M.Jędrzejewski (F).. 4 2 24 24
9: N.Pedersen, R.Miśkowiak, P.Hougaard, T.Musielak............. 3 3 27 27
10: G.Zengota, A.Loktaev, L.Madsen, Pr.Pawlicki (Fx)............ 1 5 28 32
11: M.Jędrzejewski, R.Miśkowiak, T.Musielak, E.Sajfutdinov...... 1 5 29 37
12: Pt.Pawlicki, L.Madsen, A.Loktaev, Sz.Woźniak (R)............ 5 1 34 38
13: G.Zengota, P.Hougaard, Pr.Pawlicki, N.Pedersen.............. 1 5 35 43
14: Pt.Pawlicki, N.Pedersen, A.Loktaev, Sz.Woźniak.............. 5 1 40 44
15: Pt.Pawlicki, L.Madsen, G.Zengota, P.Hougaard................ 5 1 45 45
Offline