Nie jesteś zalogowany na forum.
Runda trwa do niedzieli 22.03 do godziny 20-tej.
POLONIA Bydgoszcz - MOTOR Gorzów 37-53
2015-03-20
POLONIA BYDGOSZCZ 37
1. Sz.Woźniak................ 3 1 0 1 1 3 9
2. M.Jędrzejewski............ 0 0 - - - - 0
3. R.Miśkowiak............... 0 3 3 1 2 1 10
4. P.Hougaard................ 2 0 0 0 - - 2
5. G.Zengota................. 2 1 3 R 2 - 8
6. B.Bietracki............... 1 1* - - - - 2+1
7. A.Loktaev................. 0 3 1 1* 1* - 6+2
STAL GORZÓW 53
1. N.K.Iversen............... 2 1* 0 0 - - 3+1
2. M.Zagar................... 1* 2 2 2* - - 7+2
3. D.Ward.................... 3 2 1* 3 2 - 11+1
4. D.Jeleniewski............. 1 0 2 2* 0 - 5+1
5. K.Kasprzak................ 3 3 2* 3 0 - 11+1
6. A.Cyfer................... 2* 0 3 - - - 5+1
7. B.Zmarzlik................ 3 2* 3 3 - - 11+1
No. Results PO ST PO ST
1: B.Zmarzlik, A.Cyfer, B.Bietracki, A.Loktaev......... 1 5 1 5
2: Sz.Woźniak, N.K.Iversen, M.Zagar, M.Jędrzejewski.... 3 3 4 8
3: D.Ward, P.Hougaard, D.Jeleniewski, R.Miśkowiak...... 2 4 6 12
4: K.Kasprzak, G.Zengota, B.Bietracki, A.Cyfer......... 3 3 9 15
5: R.Miśkowiak, M.Zagar, N.K.Iversen, P.Hougaard....... 3 3 12 18
6: A.Loktaev, D.Ward, G.Zengota, D.Jeleniewski......... 4 2 16 20
7: K.Kasprzak, B.Zmarzlik, Sz.Woźniak, M.Jędrzejewski.. 1 5 17 25
8: G.Zengota, M.Zagar, A.Loktaev, N.K.Iversen.......... 4 2 21 27
9: R.Miśkowiak, D.Jeleniewski, D.Ward, Sz.Woźniak...... 3 3 24 30
10: B.Zmarzlik, K.Kasprzak, R.Miśkowiak, P.Hougaard..... 1 5 25 35
11: D.Ward, M.Zagar, Sz.Woźniak, G.Zengota (R).......... 1 5 26 40
12: B.Zmarzlik, R.Miśkowiak, A.Loktaev, N.K.Iversen..... 3 3 29 43
13: K.Kasprzak, D.Jeleniewski, Sz.Woźniak, P.Hougaard... 1 5 30 48
14: A.Cyfer, G.Zengota, A.Loktaev, D.Jeleniewski........ 3 3 33 51
15: Sz.Woźniak, D.Ward, R.Miśkowiak, K.Kasprzak......... 4 2 37 53
sedzia: inq
ocena sedziego sebas: 10
ocena sedziego inq: brak
SPARTA Wrocław - TOP SECRET Włókniarz Częstochowa 56-34
2015-03-19
SPARTA WROCŁAW 56
1. T.Woffinden............... 1 3 2* 3 - - 9+1
2. M.J.Jensen................ 3 1 3 3 - - 10
3. J.Kołodziej............... 3 3 - - - - 6
4. T.Jędrzejak............... 1 1 3 1 2* - 8+1
5. M.Janowski................ 3 3 3 2 2* - 13+1
6. M.Drabik.................. 3 X 1 0 2 - 6
7. A.Gała.................... 2* 2* 0 0 0 - 4+2
WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 34
1. P.Świderski............... 2 2 1* 3 1 - 9+1
2. G.Walasek................. 0 0 - - - - 0
3. M.Staszewski.............. 2 0 2 0 3 0 7
4. Ch.Holder................. 0 2 1 2* 1 - 6+1
5. T.Gollob.................. 2 2 0 3 0 - 7
6. E.Koza.................... 1 1* 1 1 - - 4+1
7. N.B.Jakobsen.............. 0 0 1 - - - 1
No. Results SP WŁ SP WŁ
1: M.Drabik, A.Gała, E.Koza, N.B.Jakobsen............. 5 1 5 1
2: M.J.Jensen, P.Świderski, T.Woffinden, G.Walasek.... 4 2 9 3
3: J.Kołodziej, M.Staszewski, T.Jędrzejak, Ch.Holder.. 4 2 13 5
4: M.Janowski, T.Gollob, E.Koza, M.Drabik (X)......... 3 3 16 8
5: J.Kołodziej, P.Świderski, T.Jędrzejak, G.Walasek... 4 2 20 10
6: M.Janowski, Ch.Holder, M.Drabik, M.Staszewski...... 4 2 24 12
7: T.Woffinden, T.Gollob, M.J.Jensen, N.B.Jakobsen.... 4 2 28 14
8: M.Janowski, M.Staszewski, P.Świderski, M.Drabik.... 3 3 31 17
9: M.J.Jensen, T.Woffinden, Ch.Holder, M.Staszewski... 5 1 36 18
10: T.Jędrzejak, A.Gała, N.B.Jakobsen, T.Gollob........ 5 1 41 19
11: M.Staszewski, M.Janowski, E.Koza, A.Gała........... 2 4 43 23
12: P.Świderski, M.Drabik, E.Koza, A.Gała.............. 2 4 45 27
13: T.Gollob, Ch.Holder, T.Jędrzejak, A.Gała........... 1 5 46 32
14: T.Woffinden, T.Jędrzejak, Ch.Holder, T.Gollob...... 5 1 51 33
15: M.J.Jensen, M.Janowski, P.Świderski, M.Staszewski.. 5 1 56 34
sedzia : MrStaLLonE
ocen sedziego nie wystawiono
STAL Durex Rzeszów - GKM Grudziądz 45-44
2015-03-22
STAL RZESZÓW 45
1. K.Larsen.................. 2 2 0 1 0 - 5
2. R.Holta................... E 1* 1 - - - 2+1
3. K.Gomólski................ 0 2 3 2 1* - 8+1
4. P.Kildemand............... 3 1* 0 0 3 - 7+1
5. G.Hancock................. 3 3 3 3 2 - 14
6. A.Czaja................... 2* 1 0 - - - 3+1
7. W.Tarasienko.............. 3 2* 0 1* - - 6+2
GKM GRUDZIĄDZ 44
1. A.Laguta.................. X 3 1 3 1* - 8+1
2. J.Jamróg.................. 3 0 0 2 - - 5
3. R.Okoniewski.............. 2 1* 3 1* 3 - 10+2
4. K.Buczkowski.............. 1* 2 2* 2 - - 7+2
5. M.Vaculik................. 2 3 2* 2 3 0 12+1
6. M.Burzyński............... 0 0 0 1* 0 - 1+1
7. M.Wieczorek............... 1 - - - - - 1
No. Results ST GK ST GK
1: W.Tarasienko, A.Czaja, M.Wieczorek, M.Burzyński...... 5 1 5 1
2: J.Jamróg, K.Larsen, A.Laguta (X), R.Holta (E)........ 2 3 7 4
3: P.Kildemand, R.Okoniewski, K.Buczkowski, K.Gomólski.. 3 3 10 7
4: G.Hancock, M.Vaculik, A.Czaja, M.Burzyński........... 4 2 14 9
5: A.Laguta, K.Gomólski, P.Kildemand, J.Jamróg.......... 3 3 17 12
6: G.Hancock, K.Buczkowski, R.Okoniewski, A.Czaja....... 3 3 20 15
7: M.Vaculik, K.Larsen, R.Holta, M.Burzyński............ 3 3 23 18
8: G.Hancock, W.Tarasienko, A.Laguta, J.Jamróg.......... 5 1 28 19
9: R.Okoniewski, M.Vaculik, R.Holta, K.Larsen........... 1 5 29 24
10: K.Gomólski, M.Vaculik, M.Burzyński, P.Kildemand...... 3 3 32 27
11: G.Hancock, J.Jamróg, R.Okoniewski, W.Tarasienko...... 3 3 35 30
12: A.Laguta, K.Gomólski, W.Tarasienko, M.Burzyński...... 3 3 38 33
13: M.Vaculik, K.Buczkowski, K.Larsen, P.Kildemand....... 1 5 39 38
14: P.Kildemand, K.Buczkowski, A.Laguta, K.Larsen........ 3 3 42 41
15: R.Okoniewski, G.Hancock, K.Gomólski, M.Vaculik....... 3 3 45 44
sedzia: sebas
ocena sedziego Rudolf: 10
ocena sedziego Domer: 10
UNIA Leszno - KS Oliwer Toruń 48-42
2015-03-22
UNIA LESZNO 48
1. N.Pedersen................ 3 0 1* 2 2* - 8+2
2. T.Musielak................ 1 2 2 1 - - 6
3. L.Madsen.................. 3 1 3 0 1* - 8+1
4. Pr.Pawlicki............... 1 3 0 0 - - 4
5. E.Sajfutdinov............. 3 1 0 3 3 - 10
6. B.Smektała................ 1 0 - - - - 1
7. Pt.Pawlicki............... 3 0 3 3 2 - 11
KS TORUŃ 42
1. J.Doyle................... 2 2 2 1* 3 - 10+1
2. M.Kuciapa................. 0 0 - - - - 0
3. P.Przedpełski............. 0 2* 0 2 0 - 4+1
4. A.Miedziński.............. 2 3 3 1 1 - 10
5. G.Laguta.................. 2 3 2 3 R - 10
6. O.Fajfer.................. Fx 1* 1 1* 2 - 5+2
7. W.Kułakow................. 2 1* Fx - - - 3+1
No. Results UN KS UN KS
1: Pt.Pawlicki, W.Kułakow, B.Smektała, O.Fajfer (Fx)......... 4 2 4 2
2: N.Pedersen, J.Doyle, T.Musielak, M.Kuciapa................ 4 2 8 4
3: L.Madsen, A.Miedziński, Pr.Pawlicki, P.Przedpełski........ 4 2 12 6
4: E.Sajfutdinov, G.Laguta, O.Fajfer, B.Smektała............. 3 3 15 9
5: Pr.Pawlicki, J.Doyle, L.Madsen, M.Kuciapa................. 4 2 19 11
6: A.Miedziński, P.Przedpełski, E.Sajfutdinov, Pt.Pawlicki... 1 5 20 16
7: G.Laguta, T.Musielak, O.Fajfer, N.Pedersen................ 2 4 22 20
8: Pt.Pawlicki, J.Doyle, W.Kułakow, E.Sajfutdinov............ 3 3 25 23
9: A.Miedziński, T.Musielak, N.Pedersen, P.Przedpełski....... 3 3 28 26
10: L.Madsen, G.Laguta, O.Fajfer, Pr.Pawlicki................. 3 3 31 29
11: E.Sajfutdinov, P.Przedpełski, T.Musielak, W.Kułakow (Fx).. 4 2 35 31
12: Pt.Pawlicki, O.Fajfer, J.Doyle, L.Madsen.................. 3 3 38 34
13: G.Laguta, N.Pedersen, A.Miedziński, Pr.Pawlicki........... 2 4 40 38
14: J.Doyle, Pt.Pawlicki, L.Madsen, P.Przedpełski............. 3 3 43 41
15: E.Sajfutdinov, N.Pedersen, A.Miedziński, G.Laguta (R)..... 5 1 48 42
sedzia: sebas
ocena sedziego Adex: 10
POLONIA Piła - FALUBAZ Zielona Góra 37-53
2015-03-22
POLONIA PIŁA 37
1. E.Pulczyński.............. 0 1 3 3 1 1* 9+1
2. B.Barker.................. 1 2* 0 1* - - 4+2
3. D.King.................... 2 0 1 2 0 2 7
4. M.Fajfer.................. 0 1 - - - - 1
5. P.Świst................... 1 3 3 2 1 2 12
6. A.Pawlak.................. 2 0 1* - - - 3+1
7. P.Parys................... 0 0 1* - - - 1+1
FALUBAZ ZIELONA GÓRA 53
1. J.Hampel.................. 3 3 3 3 - - 12
2. K.Pulczyński.............. 2* 2* 3 2* - - 9+3
3. P.Dudek................... 3 0 3 - - - 6
4. A.Strzelec................ 1 2 1 2* 3 - 9+1
5. P.Protasiewicz............ 3 0 2 3 - - 8
6. K.Pieszczek............... 3 2* 2 N2 0 - 7+1
7. A.Madej................... 1 1* 0 0 F - 2+1
No. Results PO FA PO FA
1: K.Pieszczek, A.Pawlak, A.Madej, P.Parys................. 2 4 2 4
2: J.Hampel, K.Pulczyński, B.Barker, E.Pulczyński.......... 1 5 3 9
3: P.Dudek, D.King, A.Strzelec, M.Fajfer................... 2 4 5 13
4: P.Protasiewicz, K.Pieszczek, P.Świst, A.Pawlak.......... 1 5 6 18
5: J.Hampel, K.Pulczyński, M.Fajfer, D.King................ 1 5 7 23
6: P.Świst, A.Strzelec, A.Madej, P.Parys................... 3 3 10 26
7: P.Świst, K.Pieszczek, E.Pulczyński, P.Protasiewicz...... 4 2 14 28
8: K.Pulczyński, P.Świst, A.Pawlak, A.Madej................ 3 3 17 31
9: E.Pulczyński, B.Barker, A.Strzelec, P.Dudek............. 5 1 22 32
10: E.Pulczyński, P.Protasiewicz, D.King, K.Pieszczek (N2).. 4 2 26 34
11: P.Dudek, K.Pulczyński, P.Świst, B.Barker................ 1 5 27 39
12: J.Hampel, D.King, P.Parys, K.Pieszczek.................. 3 3 30 42
13: P.Protasiewicz, A.Strzelec, E.Pulczyński, D.King........ 1 5 31 47
14: A.Strzelec, D.King, B.Barker, A.Madej................... 3 3 34 50
15: J.Hampel, P.Świst, E.Pulczyński, A.Madej (F)............ 3 3 37 53
sedzia: inq
kontuzje:
Marcin Nowak - kontuzja do końca VIII rundy
Max Fricke - kontuzja do końca VIII rundy
Alex Zgardziński - kontuzja do końca VIII rundy
Offline
2015-03-19
SPARTA WROCŁAW 56
1. T.Woffinden............... 1 3 2* 3 - - 9+1
2. M.J.Jensen................ 3 1 3 3 - - 10
3. J.Kołodziej............... 3 3 - - - - 6
4. T.Jędrzejak............... 1 1 3 1 2* - 8+1
5. M.Janowski................ 3 3 3 2 2* - 13+1
6. M.Drabik.................. 3 X 1 0 2 - 6
7. A.Gała.................... 2* 2* 0 0 0 - 4+2
WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 34
1. P.Świderski............... 2 2 1* 3 1 - 9+1
2. G.Walasek................. 0 0 - - - - 0
3. M.Staszewski.............. 2 0 2 0 3 0 7
4. Ch.Holder................. 0 2 1 2* 1 - 6+1
5. T.Gollob.................. 2 2 0 3 0 - 7
6. E.Koza.................... 1 1* 1 1 - - 4+1
7. N.B.Jakobsen.............. 0 0 1 - - - 1
No. Results SP WŁ SP WŁ
1: M.Drabik, A.Gała, E.Koza, N.B.Jakobsen............. 5 1 5 1
2: M.J.Jensen, P.Świderski, T.Woffinden, G.Walasek.... 4 2 9 3
3: J.Kołodziej, M.Staszewski, T.Jędrzejak, Ch.Holder.. 4 2 13 5
4: M.Janowski, T.Gollob, E.Koza, M.Drabik (X)......... 3 3 16 8
5: J.Kołodziej, P.Świderski, T.Jędrzejak, G.Walasek... 4 2 20 10
6: M.Janowski, Ch.Holder, M.Drabik, M.Staszewski...... 4 2 24 12
7: T.Woffinden, T.Gollob, M.J.Jensen, N.B.Jakobsen.... 4 2 28 14
8: M.Janowski, M.Staszewski, P.Świderski, M.Drabik.... 3 3 31 17
9: M.J.Jensen, T.Woffinden, Ch.Holder, M.Staszewski... 5 1 36 18
10: T.Jędrzejak, A.Gała, N.B.Jakobsen, T.Gollob........ 5 1 41 19
11: M.Staszewski, M.Janowski, E.Koza, A.Gała........... 2 4 43 23
12: P.Świderski, M.Drabik, E.Koza, A.Gała.............. 2 4 45 27
13: T.Gollob, Ch.Holder, T.Jędrzejak, A.Gała........... 1 5 46 32
14: T.Woffinden, T.Jędrzejak, Ch.Holder, T.Gollob...... 5 1 51 33
15: M.J.Jensen, M.Janowski, P.Świderski, M.Staszewski.. 5 1 56 34
sedzia : MrStaLLonE
Ostatnio edytowany przez MrStaLLonE71 (2015-03-19 22:23:02)
Offline
2015-03-20
POLONIA BYDGOSZCZ 37
1. Sz.Woźniak................ 3 1 0 1 1 3 9
2. M.Jędrzejewski............ 0 0 - - - - 0
3. R.Miśkowiak............... 0 3 3 1 2 1 10
4. P.Hougaard................ 2 0 0 0 - - 2
5. G.Zengota................. 2 1 3 R 2 - 8
6. B.Bietracki............... 1 1* - - - - 2+1
7. A.Loktaev................. 0 3 1 1* 1* - 6+2
STAL GORZÓW 53
1. N.K.Iversen............... 2 1* 0 0 - - 3+1
2. M.Zagar................... 1* 2 2 2* - - 7+2
3. D.Ward.................... 3 2 1* 3 2 - 11+1
4. D.Jeleniewski............. 1 0 2 2* 0 - 5+1
5. K.Kasprzak................ 3 3 2* 3 0 - 11+1
6. A.Cyfer................... 2* 0 3 - - - 5+1
7. B.Zmarzlik................ 3 2* 3 3 - - 11+1
No. Results PO ST PO ST
1: B.Zmarzlik, A.Cyfer, B.Bietracki, A.Loktaev......... 1 5 1 5
2: Sz.Woźniak, N.K.Iversen, M.Zagar, M.Jędrzejewski.... 3 3 4 8
3: D.Ward, P.Hougaard, D.Jeleniewski, R.Miśkowiak...... 2 4 6 12
4: K.Kasprzak, G.Zengota, B.Bietracki, A.Cyfer......... 3 3 9 15
5: R.Miśkowiak, M.Zagar, N.K.Iversen, P.Hougaard....... 3 3 12 18
6: A.Loktaev, D.Ward, G.Zengota, D.Jeleniewski......... 4 2 16 20
7: K.Kasprzak, B.Zmarzlik, Sz.Woźniak, M.Jędrzejewski.. 1 5 17 25
8: G.Zengota, M.Zagar, A.Loktaev, N.K.Iversen.......... 4 2 21 27
9: R.Miśkowiak, D.Jeleniewski, D.Ward, Sz.Woźniak...... 3 3 24 30
10: B.Zmarzlik, K.Kasprzak, R.Miśkowiak, P.Hougaard..... 1 5 25 35
11: D.Ward, M.Zagar, Sz.Woźniak, G.Zengota (R).......... 1 5 26 40
12: B.Zmarzlik, R.Miśkowiak, A.Loktaev, N.K.Iversen..... 3 3 29 43
13: K.Kasprzak, D.Jeleniewski, Sz.Woźniak, P.Hougaard... 1 5 30 48
14: A.Cyfer, G.Zengota, A.Loktaev, D.Jeleniewski........ 3 3 33 51
15: Sz.Woźniak, D.Ward, R.Miśkowiak, K.Kasprzak......... 4 2 37 53
Offline
2015-03-22
POLONIA PIŁA 37
1. E.Pulczyński.............. 0 1 3 3 1 1* 9+1
2. B.Barker.................. 1 2* 0 1* - - 4+2
3. D.King.................... 2 0 1 2 0 2 7
4. M.Fajfer.................. 0 1 - - - - 1
5. P.Świst................... 1 3 3 2 1 2 12
6. A.Pawlak.................. 2 0 1* - - - 3+1
7. P.Parys................... 0 0 1* - - - 1+1
FALUBAZ ZIELONA GÓRA 53
1. J.Hampel.................. 3 3 3 3 - - 12
2. K.Pulczyński.............. 2* 2* 3 2* - - 9+3
3. P.Dudek................... 3 0 3 - - - 6
4. A.Strzelec................ 1 2 1 2* 3 - 9+1
5. P.Protasiewicz............ 3 0 2 3 - - 8
6. K.Pieszczek............... 3 2* 2 N2 0 - 7+1
7. A.Madej................... 1 1* 0 0 F - 2+1
No. Results PO FA PO FA
1: K.Pieszczek, A.Pawlak, A.Madej, P.Parys................. 2 4 2 4
2: J.Hampel, K.Pulczyński, B.Barker, E.Pulczyński.......... 1 5 3 9
3: P.Dudek, D.King, A.Strzelec, M.Fajfer................... 2 4 5 13
4: P.Protasiewicz, K.Pieszczek, P.Świst, A.Pawlak.......... 1 5 6 18
5: J.Hampel, K.Pulczyński, M.Fajfer, D.King................ 1 5 7 23
6: P.Świst, A.Strzelec, A.Madej, P.Parys................... 3 3 10 26
7: P.Świst, K.Pieszczek, E.Pulczyński, P.Protasiewicz...... 4 2 14 28
8: K.Pulczyński, P.Świst, A.Pawlak, A.Madej................ 3 3 17 31
9: E.Pulczyński, B.Barker, A.Strzelec, P.Dudek............. 5 1 22 32
10: E.Pulczyński, P.Protasiewicz, D.King, K.Pieszczek (N2).. 4 2 26 34
11: P.Dudek, K.Pulczyński, P.Świst, B.Barker................ 1 5 27 39
12: J.Hampel, D.King, P.Parys, K.Pieszczek.................. 3 3 30 42
13: P.Protasiewicz, A.Strzelec, E.Pulczyński, D.King........ 1 5 31 47
14: A.Strzelec, D.King, B.Barker, A.Madej................... 3 3 34 50
15: J.Hampel, P.Świst, E.Pulczyński, A.Madej (F)............ 3 3 37 53
Offline