SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-05-08 16:04:32

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 42.0.2311.135

XIII runda

Runda trwa do poniedziałku do wtorku 12.05 do godziny 20-tej.

Stal Durex RZESZÓW(47) - Polonia BYDGOSZCZ(43) 58-29

2015-05-11

STAL RZESZÓW 58
1. G.Hancock................. Rider replacement
2. R.Holta................... 2* 1  R  3  3  1  10+1
3. K.Gomólski................ 2* 3  3  1  3  -  12+1
4. P.Kildemand............... 3  3  1  3  2* 1  13+1
5. K.Larsen.................. 1  3  2* 3  3  -  12+1
6. A.Czaja................... 1* 3  2* 3  0  -   9+2
7. W.Tarasienko.............. 2  X  0  -  -  -   2

POLONIA BYDGOSZCZ 29
1. Sz.Woźniak................ 0  2  1  3  0  -   6
2. P.Hougaard................ 1  2  0  -  -  -   3
3. L.Blackbird............... 0  0  0  2  1* 2   5+1
4. R.Miśkowiak............... 1  1  1* 0  2  -   5+1
5. G.Zengota................. 2  R  0  R  1  -   3
6. P.Sitarek................. F  -  -  -  -  -   0   (I)
7. A.Loktaev................. 3  0  2  N2 2* -   7+1

No. Results                                                        ST PO  ST PO
  1: A.Loktaev, W.Tarasienko, A.Czaja, P.Sitarek (F)...............  3  3   3  3
  2: P.Kildemand, R.Holta, P.Hougaard, Sz.Woźniak..................  5  1   8  4
  3: P.Kildemand, K.Gomólski, R.Miśkowiak, L.Blackbird.............  5  1  13  5
  4: A.Czaja, G.Zengota, K.Larsen, A.Loktaev.......................  4  2  17  7
  5: K.Gomólski, Sz.Woźniak, P.Kildemand, G.Zengota (R)............  4  2  21  9
  6: K.Larsen, A.Czaja, R.Miśkowiak, L.Blackbird...................  5  1  26 10
  7: K.Gomólski, A.Loktaev, R.Holta, G.Zengota.....................  4  2  30 12
  8: A.Czaja, K.Larsen, Sz.Woźniak, L.Blackbird....................  5  1  35 13
  9: K.Larsen, L.Blackbird, R.Miśkowiak, R.Holta (R)...............  3  3  38 16
10: P.Kildemand, W.Tarasienko (X), G.Zengota (R), A.Loktaev (N2)..  3  0  41 16
11: R.Holta, P.Hougaard, L.Blackbird, W.Tarasienko................  3  3  44 19
12: Sz.Woźniak, A.Loktaev, K.Gomólski, A.Czaja....................  1  5  45 24
13: R.Holta, P.Kildemand, G.Zengota, R.Miśkowiak..................  5  1  50 25
14: K.Gomólski, L.Blackbird, R.Holta, P.Hougaard..................  4  2  54 27
15: K.Larsen, R.Miśkowiak, P.Kildemand, Sz.Woźniak................  4  2  58 29

sedzia: sebas
ocena sedziego Rudolf: 10

Unia LESZNO(50) - Top Secret Włókniarz CZĘSTOCHOWA(40) 47-43

2015-05-12

UNIA LESZNO 47
1. N.Pedersen................ 2* 2  2  1  2* -   9+2
2. T.Musielak................ 3  1* 0  1  -  -   5+1
3. L.Madsen.................. 0  3  1  3  0  -   7
4. Pr.Pawlicki............... 1  1  3  0  -  -   5
5. E.Sajfutdinov............. 3  3  2  3  3  -  14
6. B.Smektała................ 0  1  0  1  -  -   2
7. Pt.Pawlicki............... 3  1  1  -  -  -   5

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 43
1. M.Staszewski.............. 0  0  -  -  -  -   0
2. K.Woryna.................. 1  2  1  0  2* -   6+1
3. T.Gollob.................. 2* 0  3  2  Fx 3  10+1
4. G.Walasek................. 3  2  3  1  3  1  13
5. Ch.Holder................. 2  3  2  2* 0  -   9+1
6. O.Polis................... 2  0  0  2  -  -   4
7. E.Koza.................... 1* 0  -  -  -  -   1+1

No. Results                                           UN WŁ  UN WŁ
  1: Pt.Pawlicki, O.Polis, E.Koza, B.Smektała.........  3  3   3  3
  2: T.Musielak, N.Pedersen, K.Woryna, M.Staszewski...  5  1   8  4
  3: G.Walasek, T.Gollob, Pr.Pawlicki, L.Madsen.......  1  5   9  9
  4: E.Sajfutdinov, Ch.Holder, B.Smektała, O.Polis....  4  2  13 11
  5: L.Madsen, K.Woryna, Pr.Pawlicki, M.Staszewski....  4  2  17 13
  6: E.Sajfutdinov, G.Walasek, Pt.Pawlicki, T.Gollob..  4  2  21 15
  7: Ch.Holder, N.Pedersen, T.Musielak, O.Polis.......  3  3  24 18
  8: G.Walasek, E.Sajfutdinov, K.Woryna, B.Smektała...  2  4  26 22
  9: T.Gollob, N.Pedersen, G.Walasek, T.Musielak......  2  4  28 26
10: Pr.Pawlicki, Ch.Holder, L.Madsen, E.Koza.........  4  2  32 28
11: E.Sajfutdinov, T.Gollob, T.Musielak, K.Woryna....  4  2  36 30
12: L.Madsen, O.Polis, B.Smektała, T.Gollob (Fx).....  4  2  40 32
13: G.Walasek, Ch.Holder, N.Pedersen, Pr.Pawlicki....  1  5  41 37
14: T.Gollob, K.Woryna, Pt.Pawlicki, L.Madsen........  1  5  42 42
15: E.Sajfutdinov, N.Pedersen, G.Walasek, Ch.Holder..  5  1  47 43

sedzia: sebas

Motor GORZÓW(44) - Sparta WROCŁAW(46) 43-46

2015-05-09

STAL GORZÓW 43
1. N.K.Iversen............... 1* 3  2  2* 2  1  11+2
2. M.Zagar................... 2  2  1* 3  1  0   9+1
3. D.Ward.................... N2 1  0  3  1  1*  6+1
4. D.Jeleniewski............. 3  0  X  F  -  -   3
5. K.Kasprzak................ Rider replacement
6. A.Cyfer................... 0  1  -  -  -  -   1
7. B.Zmarzlik................ 3  F  2  3  3  2  13

SPARTA WROCŁAW 46
1. T.Woffinden............... 3  2* 1  0  3  -   9+1
2. M.J.Jensen................ 0  3  3  0  0  -   6
3. J.Kołodziej............... Fx 3  0  2  3  -   8
4. T.Jędrzejak............... 2  1  1  1  -  -   5
5. M.Janowski................ 2  3  2  3  2* -  12+1
6. R.Karczmarz............... 1* 0  -  -  -  -   1+1
7. A.Gała.................... 2  0  1* 2  -  -   5+1

No. Results                                                     ST SP  ST SP
  1: B.Zmarzlik, A.Gała, R.Karczmarz, A.Cyfer...................  3  3   3  3
  2: T.Woffinden, M.Zagar, N.K.Iversen, M.J.Jensen..............  3  3   6  6
  3: D.Jeleniewski, T.Jędrzejak, J.Kołodziej (Fx), D.Ward (N2)..  3  2   9  8
  4: N.K.Iversen, M.Janowski, A.Cyfer, R.Karczmarz..............  4  2  13 10
  5: M.J.Jensen, T.Woffinden, D.Ward, D.Jeleniewski.............  1  5  14 15
  6: J.Kołodziej, M.Zagar, T.Jędrzejak, B.Zmarzlik (F)..........  2  4  16 19
  7: M.Janowski, N.K.Iversen, M.Zagar, A.Gała...................  3  3  19 22
  8: M.J.Jensen, B.Zmarzlik, T.Woffinden, D.Ward................  2  4  21 26
  9: M.Zagar, N.K.Iversen, T.Jędrzejak, J.Kołodziej.............  5  1  26 27
10: D.Ward, M.Janowski, A.Gała, D.Jeleniewski (X)..............  3  3  29 30
11: B.Zmarzlik, J.Kołodziej, M.Zagar, M.J.Jensen...............  4  2  33 32
12: B.Zmarzlik, A.Gała, D.Ward, T.Woffinden....................  4  2  37 34
13: M.Janowski, N.K.Iversen, T.Jędrzejak, D.Jeleniewski (F)....  2  4  39 38
14: J.Kołodziej, B.Zmarzlik, D.Ward, M.J.Jensen................  3  3  42 41
15: T.Woffinden, M.Janowski, N.K.Iversen, M.Zagar..............  1  5  43 46

sedzia: sebas
ocena sedziego inq:
ocena sedziego MrStallone..: 10

Falubaz ZIELONA GÓRA(43) - Gkm GRUDZIĄDZ(46) 52-37

2015-05-12

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 52
1. J.Hampel.................. 3  Fx 3  3  3  -  12
2. K.Pulczyński.............. 0  -  -  -  -  -   0
3. P.Dudek................... 0  3  3  3  3  -  12
4. A.Jonsson................. 3  0  0  2* 1  -   6+1
5. P.Protasiewicz............ 1* 3  3  2  2* -  11+2
6. A.Zgardziński............. 1  2  2* 0  -  -   5+1
7. K.Pieszczek............... 3  1  2  0  0  -   6

GKM GRUDZIĄDZ 37
1. A.Laguta.................. 2  1* 1  2  2  -   8+1
2. Mc.Szczepaniak............ 1* 2  0  -  -  -   3+1
3. R.Okoniewski.............. 1* 0  1* 3  N2 -   5+2
4. K.Buczkowski.............. 2  2  2  1  -  -   7
5. M.Vaculik................. 3  3  2  1  0  -   9
6. M.Burzyński............... 0  0  F  -  -  -   0
7. M.Fricke.................. 2  Fx 1* 1* 1  -   5+2

No. Results                                                   FA GK  FA GK
  1: K.Pieszczek, M.Fricke, A.Zgardziński, M.Burzyński........  4  2   4  2
  2: J.Hampel, A.Laguta, Mc.Szczepaniak, K.Pulczyński.........  3  3   7  5
  3: A.Jonsson, K.Buczkowski, R.Okoniewski, P.Dudek...........  3  3  10  8
  4: M.Vaculik, A.Zgardziński, P.Protasiewicz, M.Burzyński....  3  3  13 11
  5: P.Dudek, Mc.Szczepaniak, A.Laguta, A.Jonsson.............  3  3  16 14
  6: P.Protasiewicz, K.Buczkowski, K.Pieszczek, R.Okoniewski..  4  2  20 16
  7: M.Vaculik, K.Pieszczek, J.Hampel (Fx), M.Fricke (Fx).....  2  3  22 19
  8: P.Protasiewicz, A.Zgardziński, A.Laguta, Mc.Szczepaniak..  5  1  27 20
  9: J.Hampel, K.Buczkowski, R.Okoniewski, K.Pieszczek........  3  3  30 23
10: P.Dudek, M.Vaculik, M.Fricke, A.Jonsson..................  3  3  33 26
11: R.Okoniewski, P.Protasiewicz, M.Vaculik, K.Pieszczek.....  2  4  35 30
12: P.Dudek, A.Laguta, M.Fricke, A.Zgardziński...............  3  3  38 33
13: J.Hampel, A.Jonsson, K.Buczkowski, M.Vaculik.............  5  1  43 34
14: P.Dudek, A.Laguta, A.Jonsson, R.Okoniewski (N2)..........  4  2  47 36
15: J.Hampel, P.Protasiewicz, M.Fricke, M.Burzyński (F)......  5  1  52 37

sedzia: sebas
ocena sedziego Domer: 10

Ks Oliwer TORUŃ(56) - Polonia PIŁA(34) 53-37

2015-05-11

KS TORUŃ 53
1. R.Lawson.................. 3  3  3  3  3  -  15
2. W.Kułakow................. 2* 2* 2* 3  R  -   9+3
3. A.Miedziński.............. 2* F  3  3  3  -  11+1
4. M.Kuciapa................. 3  1  0  R  -  -   4
5. P.Przedpełski............. 3  2  3  0  2* -  10+1
6. D.Kaczmarek............... 0  0  -  -  -  -   0
7. D.Krzyżanowski............ 1  1* 0  2* -  -   4+2

POLONIA PIŁA 37
1. E.Pulczyński.............. 1  3  1* R  1* -   6+2
2. D.King.................... 0  2* 2  2  1  -   7+1
3. R.Jensen.................. 1  3  0  1* -  -   5+1
4. M.Fajfer.................. 0  0  1  1* -  -   2+1
5. P.Świst................... 1* 0  1* 2  2  -   6+2
6. K.Szmaj................... 3  2  1  2  1  0   9
7. P.Parys................... 2* -  -  -  -  -   2+1

No. Results                                                   KS PO  KS PO
  1: K.Szmaj, P.Parys, D.Krzyżanowski, D.Kaczmarek............  1  5   1  5
  2: R.Lawson, W.Kułakow, E.Pulczyński, D.King................  5  1   6  6
  3: M.Kuciapa, A.Miedziński, R.Jensen, M.Fajfer..............  5  1  11  7
  4: P.Przedpełski, K.Szmaj, P.Świst, D.Kaczmarek.............  3  3  14 10
  5: E.Pulczyński, D.King, M.Kuciapa, A.Miedziński (F)........  1  5  15 15
  6: R.Jensen, P.Przedpełski, D.Krzyżanowski, M.Fajfer........  3  3  18 18
  7: R.Lawson, W.Kułakow, K.Szmaj, P.Świst....................  5  1  23 19
  8: P.Przedpełski, D.King, E.Pulczyński, D.Krzyżanowski......  3  3  26 22
  9: R.Lawson, W.Kułakow, M.Fajfer, R.Jensen..................  5  1  31 23
10: A.Miedziński, K.Szmaj, P.Świst, M.Kuciapa................  3  3  34 26
11: W.Kułakow, D.King, R.Jensen, P.Przedpełski...............  3  3  37 29
12: A.Miedziński, D.Krzyżanowski, K.Szmaj, E.Pulczyński (R)..  5  1  42 30
13: R.Lawson, P.Świst, M.Fajfer, M.Kuciapa (R)...............  3  3  45 33
14: A.Miedziński, P.Przedpełski, D.King, K.Szmaj.............  5  1  50 34
15: R.Lawson, P.Świst, E.Pulczyński, W.Kułakow (R)...........  3  3  53 37

sedzia: sebas
ocena sedziego Adex: 10+


kontuzje:

Greg Hancock Rzeszów - kontuzja do końca XIII rundy
Oskar Fajfer Toruń - kontuzja do końca XIII rundy
Krzysztof Kasprzak Gorzów - kontuzja do końca XIV rundy
Maksym Drabik Wrocław - kontuzja(II) do końca XIV rundy
Jakub Jamróg Grudziądz - kontuzja do końca XIV rundy

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
polskiserwergtamta - kolorowepole - worldschool2 - testyoutube - unity